Product Name:
SHOWADENKI昭和电机不锈钢系列(G型)电动送风机
Product Name:
SHOWADENKI昭和电机不锈钢系列(G型)电动送风机
上市日期:2019-07-05
Product Type:
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:不锈钢系列(G型)
Order Hotline:
QQ:2943570851
不锈钢系列(G型)
通风部使用耐腐蚀的不锈钢的类型
特长:
电动送风机的通风部使用了耐腐蚀的不锈钢(SUS304),具有耐腐蚀性
Ø 耐蚀
在通风部使用了强烈防腐蚀的不锈钢(SUS304)
Ø 室外规格
电动机以全闭外扇型室外式样为标准规格
Ø 支持定制
根据客户的要求规格,对电动机的不同电压、电动机绝缘种类的变更
用途:
Ø 食品厂
Ø 化工厂
Ø 药品厂
Ø 成套设备
Ø 其他
标准规格表:
羽根車 の種類 | 形式 | 概略 寸法 | 相 | 出力 (kW) | 周波数 (Hz) | 最大 風量 (m3/min) | 最大 静圧 (kPa) | 最高 吸気 温度 (℃) | 概略 質量 (kg) |
吐出(mm) | 吸込 (mm) |
エアホイル | AH-400G | 100 | 125 | 3 | 0.2 | 50 | 10 | 0.75 | 40 | 13 |
エアホイル | AH-400G | 100 | 125 | 3 | 0.2 | 60 | 12 | 1.05 | 40 | 13 |
エアホイル | AH-400GHT | 100 | 125 | 3 | 0.2 | 50 | 10 | 0.75 | 250 | 15 |
エアホイル | AH-400GHT | 100 | 125 | 3 | 0.2 | 60 | 12 | 1.05 | 250 | 15 |
エアホイル | AH-H04G | 125 | 150 | 3 | 0.4 | 50 | 21 | 0.95 | 60 | 26 |
エアホイル | AH-H04G | 125 | 150 | 3 | 0.4 | 60 | 24 | 1.4 | 60 | 26 |
エアホイル | AH-H04GHT | 125 | 150 | 3 | 0.4 | 50 | 21 | 0.95 | 250 | 27 |
エアホイル | AH-H04GHT | 125 | 150 | 3 | 0.4 | 60 | 24 | 1.40 | 250 | 27 |
エアホイル | AH-H07G | 144×144 | 170 | 3 | 0.75 | 50 | 30 | 1.25 | 60 | 32 |
エアホイル | AH-H07G | 144×144 | 170 | 3 | 0.75 | 60 | 35 | 1.80 | 60 | 32 |
エアホイル | AH-H07GHT | 144×144 | 170 | 3 | 0.75 | 50 | 30 | 1.25 | 250 | 35 |
エアホイル | AH-H07GHT | 144×144 | 170 | 3 | 0.75 | 60 | 35 | 1.80 | 250 | 35 |
エアホイル | AH-H10G | 180×180 | 200 | 3 | 1.0 | 50 | 39 | 1.30 | 60 | 36 |
エアホイル | AH-H10G | 180×180 | 200 | 3 | 1.0 | 60 | 39 | 1.30 | 60 | 36 |
エアホイル | AH-H10GHT | 180×180 | 200 | 3 | 1.0 | 50 | 39 | 1.30 | 250 | 39 |
エアホイル | AH-H10GHT | 180×180 | 200 | 3 | 1.0 | 60 | 47 | 1.85 | 250 | 39 |
エアホイル | AH-H15G | 180×180 | 250 | 3 | 1.5 | 50 | 55 | 1.45 | 60 | 51 |
エアホイル | AH-H15G | 180×180 | 250 | 3 | 1.5 | 60 | 64 | 2.10 | 60 | 51 |
エアホイル | AH-H15GHT | 180×180 | 250 | 3 | 1.5 | 50 | 55 | 1.45 | 250 | 54 |
エアホイル | AH-H15GHT | 180×180 | 250 | 3 | 1.5 | 60 | 64 | 2.10 | 250 | 54 |
エアホイル | AH-H22G | 210×210 | 275 | 3 | 2.2 | 50 | 70 | 1.60 | 60 | 62 |
エアホイル | AH-H22G | 210×210 | 275 | 3 | 2.2 | 60 | 85 | 2.30 | 60 | 62 |
エアホイル | AH-H22GHT | 210×210 | 275 | 3 | 2.2 | 50 | 70 | 1.60 | 250 | 65 |
エアホイル | AH-H22GHT | 210×210 | 275 | 3 | 2.2 | 60 | 85 | 2.30 | 250 | 65 |
エアホイル | AH-H37G | 240×240 | 300 | 3 | 3.7 | 50 | 104 | 2.15 | 60 | 75 |
エアホイル | AH-H37G | 240×240 | 300 | 3 | 3.7 | 60 | 122 | 3.15 | 60 | 75 |
エアホイル | AH-H37GHT | 240×240 | 300 | 3 | 3.7 | 50 | 104 | 2.15 | 250 | 79 |
エアホイル | AH-H37GHT | 240×240 | 300 | 3 | 3.7 | 60 | 122 | 3.15 | 250 | 79 |
ターボ | EC-04SG | 100 | 125 | 単 | 0.4 | 50 | 15.5 | 1.3 | 60 | 19 |
ターボ | EC-04SG | 100 | 125 | 単 | 0.4 | 60 | 16 | 1.8 | 60 | 19 |
ターボ | EC-04SGHT | 100 | 125 | 単 | 0.4 | 50 | 15.5 | 1.3 | 250 | 20.2 |
ターボ | EC-04SGHT | 100 | 125 | 単 | 0.4 | 60 | 16 | 1.8 | 250 | 20.2 |
ターボ | EC-63SG | 63 | 100 | 単 | 0.1 | 50 | 5.0 | 0.55 | 60 | 10 |
ターボ | EC-63SG | 63 | 100 | 単 | 0.1 | 60 | 5.5 | 0.80 | 60 | 10 |
ターボ | EC-63SGHT | 63 | 100 | 単 | 0.1 | 50 | 5.0 | 0.55 | 250 | 11.5 |
ターボ | EC-63SGHT | 63 | 100 | 単 | 0.1 | 60 | 5.5 | 0.80 | 250 | 11.5 |
ターボ | EC-63TG | 63 | 100 | 3 | 0.1 | 50 | 5.0 | 0.55 | 60 | 10 |
ターボ | EC-63TG | 63 | 100 | 3 | 0.1 | 60 | 5.5 | 0.80 | 60 | 10 |
ターボ | EC-63TGHT | 63 | 100 | 3 | 0.1 | 50 | 5.0 | 0.55 | 250 | 11.5 |
ターボ | EC-63TGHT | 63 | 100 | 3 | 0.1 | 60 | 5.5 | 0.80 | 250 | 11.5 |
ターボ | EC-75SG | 75 | 100 | 単 | 0.2 | 50 | 6.5 | 0.75 | 60 | 12 |
ターボ | EC-75SG | 75 | 100 | 単 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.10 | 60 | 12 |
ターボ | EC-75SGHT | 75 | 100 | 単 | 0.2 | 50 | 6.5 | 0.75 | 250 | 13.7 |
ターボ | EC-75SGHT | 75 | 100 | 単 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.10 | 250 | 13.7 |
ターボ | EC-75TG | 75 | 100 | 3 | 0.2 | 50 | 6.5 | 0.75 | 60 | 12 |
ターボ | EC-75TG | 75 | 100 | 3 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.10 | 60 | 12 |
ターボ | EC-75TGHT | 75 | 100 | 3 | 0.2 | 50 | 6.5 | 0.75 | 250 | 13.7 |
ターボ | EC-75TGHT | 75 | 100 | 3 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.10 | 250 | 13.7 |
ターボ | EC-H04G | 100 | 125 | 3 | 0.4 | 50 | 15.5 | 1.3 | 60 | 22 |
ターボ | EC-H04G | 100 | 125 | 3 | 0.4 | 60 | 17 | 1.85 | 60 | 22 |
ターボ | EC-H04GHT | 100 | 125 | 3 | 0.4 | 50 | 15.5 | 1.3 | 250 | 23 |
ターボ | EC-H04GHT | 100 | 125 | 3 | 0.4 | 60 | 17 | 1.85 | 250 | 23 |
ターボ | EC-H07G | 125 | 150 | 3 | 0.75 | 50 | 22.5 | 1.45 | 60 | 30 |
ターボ | EC-H07G | 125 | 150 | 3 | 0.75 | 60 | 22.5 | 2.1 | 60 | 30 |
ターボ | EC-H07GHT | 125 | 150 | 3 | 0.75 | 50 | 22.5 | 1.45 | 250 | 31 |
ターボ | EC-H07GHT | 125 | 150 | 3 | 0.75 | 60 | 22.5 | 2.1 | 250 | 31 |
ターボ | EC-H10G | 125 | 150 | 3 | 1.0 | 50 | 25.5 | 1.6 | 60 | 32 |
ターボ | EC-H10G | 125 | 150 | 3 | 1.0 | 60 | 25 | 2.3 | 60 | 32 |
ターボ | EC-H10GHT | 125 | 150 | 3 | 1.0 | 50 | 25.5 | 1.6 | 250 | 33 |
ターボ | EC-H10GHT | 125 | 150 | 3 | 1.0 | 60 | 25 | 2.3 | 250 | 33 |
ターボ | EC-H15G | 150 | 150 | 3 | 1.5 | 50 | 31 | 2.05 | 60 | 47 |
ターボ | EC-H15G | 150 | 150 | 3 | 1.5 | 60 | 33 | 2.95 | 60 | 47 |
ターボ | EC-H15GHT | 150 | 150 | 3 | 1.5 | 50 | 31 | 2.05 | 250 | 50 |
ターボ | EC-H15GHT | 150 | 150 | 3 | 1.5 | 60 | 33 | 2.95 | 250 | 50 |
シロッコ | EM-H07G | 100 | 125 | 3 | 0.75 | 50 | 18 | 1.25 | 60 | 24 |
シロッコ | EM-H07G | 100 | 125 | 3 | 0.75 | 60 | 15 | 1.8 | 60 | 24 |
シロッコ | EM-H07GHT | 100 | 125 | 3 | 0.75 | 50 | 18 | 1.25 | 250 | 25 |
シロッコ | EM-H07GHT | 100 | 125 | 3 | 0.75 | 60 | 15 | 1.8 | 250 | 25 |
シロッコ | EM-H22G | 125 | 150 | 3 | 2.2 | 50 | 31 | 1.55 | 60 | 45 |
シロッコ | EM-H22G | 125 | 150 | 3 | 2.2 | 60 | 28 | 2.25 | 60 | 45 |
シロッコ | EM-H22GHT | 125 | 150 | 3 | 2.2 | 50 | 31 | 1.55 | 250 | 48 |
シロッコ | EM-H22GHT | 125 | 150 | 3 | 2.2 | 60 | 28 | 2.25 | 250 | 48 |
プレート | EP-04SG | 100 | 125 | 単 | 0.4 | 50 | 14 | 1.15 | 60 | 19 |
プレート | EP-04SG | 100 | 125 | 単 | 0.4 | 60 | 14 | 1.6 | 60 | 19 |
プレート | EP-04SGHT | 100 | 125 | 単 | 0.4 | 50 | 14 | 1.15 | 250 | 21 |
プレート | EP-04SGHT | 100 | 125 | 単 | 0.4 | 60 | 14 | 1.6 | 250 | 21 |
プレート | EP-63SG | 63 | 100 | 単 | 0.1 | 50 | 5.0 | 0.60 | 60 | 10 |
プレート | EP-63SG | 63 | 100 | 単 | 0.1 | 60 | 6.0 | 0.80 | 60 | 10 |
プレート | EP-63SGHT | 63 | 100 | 単 | 0.1 | 50 | 5.0 | 0.60 | 250 | 11.5 |
プレート | EP-63SGHT | 63 | 100 | 単 | 0.1 | 60 | 6.0 | 0.80 | 250 | 11.5 |
プレート | EP-63TG | 63 | 100 | 3 | 0.1 | 50 | 5.0 | 0.60 | 60 | 10 |
プレート | EP-63TG | 63 | 100 | 3 | 0.1 | 60 | 6.0 | 0.80 | 60 | 10 |
プレート | EP-63TGHT | 63 | 100 | 3 | 0.1 | 50 | 5.0 | 0.60 | 250 | 11.5 |
プレート | EP-63TGHT | 63 | 100 | 3 | 0.1 | 60 | 6.0 | 0.80 | 250 | 11.5 |
プレート | EP-75SG | 75 | 100 | 単 | 0.2 | 50 | 7.0 | 0.75 | 60 | 12 |
プレート | EP-75SG | 75 | 100 | 単 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.10 | 60 | 12 |
プレート | EP-75SGHT | 75 | 100 | 単 | 0.2 | 50 | 7.0 | 0.75 | 250 | 13 |
プレート | EP-75SGHT | 75 | 100 | 単 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.10 | 250 | 13 |
プレート | EP-75TG | 75 | 100 | 3 | 0.2 | 50 | 7.0 | 0.75 | 60 | 12 |
プレート | EP-75TG | 75 | 100 | 3 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.10 | 60 | 12 |
プレート | EP-75TGHT | 75 | 100 | 3 | 0.2 | 50 | 7.0 | 0.75 | 250 | 13 |
プレート | EP-75TGHT | 75 | 100 | 3 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.10 | 250 | 13 |
プレート | EP-H04G | 100 | 125 | 3 | 0.4 | 50 | 14 | 1.15 | 60 | 22 |
プレート | EP-H04G | 100 | 125 | 3 | 0.4 | 60 | 15 | 1.65 | 60 | 22 |
プレート | EP-H04GHT | 100 | 125 | 3 | 0.4 | 50 | 14 | 1.15 | 250 | 23 |
プレート | EP-H04GHT | 100 | 125 | 3 | 0.4 | 60 | 15 | 1.65 | 250 | 23 |
プレート | EP-H07G | 125 | 150 | 3 | 0.75 | 50 | 23.5 | 1.25 | 60 | 31 |
プレート | EP-H07G | 125 | 150 | 3 | 0.75 | 60 | 19.5 | 1.8 | 60 | 31 |
プレート | EP-H07GHT | 125 | 150 | 3 | 0.75 | 50 | 23.5 | 1.25 | 250 | 32 |
プレート | EP-H07GHT | 125 | 150 | 3 | 0.75 | 60 | 19.5 | 1.8 | 250 | 32 |
プレート | EP-H10G | 125 | 150 | 3 | 1.0 | 50 | 25 | 1.45 | 60 | 33 |
プレート | EP-H10G | 125 | 150 | 3 | 1.0 | 60 | 22 | 2.1 | 60 | 33 |
プレート | EP-H10GHT | 125 | 150 | 3 | 1.0 | 50 | 25 | 1.45 | 250 | 34 |
プレート | EP-H10GHT | 125 | 150 | 3 | 1.0 | 60 | 22 | 2.1 | 250 | 34 |
プレート | EP-H15G | 150 | 150 | 3 | 1.5 | 50 | 31 | 1.7 | 60 | 47 |
プレート | EP-H15G | 150 | 150 | 3 | 1.5 | 60 | 29 | 2.45 | 60 | 47 |
プレート | EP-H15GHT | 150 | 150 | 3 | 1.5 | 50 | 31 | 1.7 | 250 | 50 |
プレート | EP-H15GHT | 150 | 150 | 3 | 1.5 | 60 | 29 | 2.45 | 250 | 50 |
ターボ | KSB-H04G | 75 | 103 | 3 | 0.4 | 50 | 11.5 | 2.1 | 60 | 29 |
ターボ | KSB-H04G | 75 | 103 | 3 | 0.4 | 60 | 12 | 2.3 | 60 | 29 |
ターボ | KSB-H04GHT | 75 | 103 | 3 | 0.4 | 50 | 11.5 | 2.1 | 250 | 30 |
ターボ | KSB-H04GHT | 75 | 103 | 3 | 0.4 | 60 | 12 | 2.3 | 250 | 30 |
プレート | KSB-H04PG | 75 | 103 | 3 | 0.4 | 50 | 11.5 | 2.1 | 60 | 29 |
プレート | KSB-H04PG | 75 | 103 | 3 | 0.4 | 60 | 12 | 2.3 | 60 | 29 |
プレート | KSB-H04PGHT | 75 | 103 | 3 | 0.4 | 50 | 10.5 | 1.7 | 250 | 30 |
プレート | KSB-H04PGHT | 75 | 103 | 3 | 0.4 | 60 | 10.5 | 1.7 | 250 | 30 |
ターボ | KSB-H07BG | 115 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 18 | 2.00 | 60 | 36 |
ターボ | KSB-H07BG | 115 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 22 | 2.85 | 60 | 36 |
ターボ | KSB-H07BGHT | 115 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 18 | 2.00 | 250 | 39 |
ターボ | KSB-H07BGHT | 115 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 22 | 2.85 | 250 | 39 |
ターボ | KSB-H07G | 115 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 24.5 | 2.4 | 60 | 36 |
ターボ | KSB-H07G | 115 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 24 | 2.7 | 60 | 36 |
ターボ | KSB-H07GHT | 115 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 24.5 | 2.4 | 250 | 39 |
ターボ | KSB-H07GHT | 115 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 24 | 2.7 | 250 | 39 |
プレート | KSB-H07PG | 115 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 24.5 | 2.4 | 60 | 36 |
プレート | KSB-H07PG | 115 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 24 | 2.7 | 60 | 36 |
プレート | KSB-H07PGHT | 115 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 16 | 1.95 | 250 | 39 |
プレート | KSB-H07PGHT | 115 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 14.5 | 2.05 | 250 | 39 |
ターボ | KSB-H15BG | 125 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 28 | 2.65 | 60 | 51 |
ターボ | KSB-H15BG | 125 | 148 | 3 | 1.5 | 60 | 25 | 3.80 | 60 | 51 |
ターボ | KSB-H15BGHT | 125 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 28 | 2.65 | 250 | 54 |
ターボ | KSB-H15BGHT | 125 | 148 | 3 | 1.5 | 60 | 25 | 3.80 | 250 | 54 |
ターボ | KSB-H15G | 125 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 32.5 | 2.8 | 60 | 51 |
ターボ | KSB-H15G | 125 | 148 | 3 | 1.5 | 60 | 32 | 3.15 | 60 | 51 |
ターボ | KSB-H15GHT | 125 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 32.5 | 2.8 | 250 | 54 |
ターボ | KSB-H15GHT | 125 | 148 | 3 | 1.5 | 60 | 32 | 3.15 | 250 | 54 |
プレート | KSB-H15PG | 125 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 32.5 | 2.8 | 60 | 51 |
プレート | KSB-H15PG | 125 | 148 | 3 | 1.5 | 60 | 32 | 3.15 | 60 | 51 |
プレート | KSB-H15PGHT | 125 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 24.5 | 2.65 | 250 | 54 |
プレート | KSB-H15PGHT | 125 | 148 | 3 | 1.5 | 60 | 25.5 | 2.5 | 250 | 54 |
ターボ | KSB-H22BG | 141 | 146 | 3 | 2.2 | 50 | 37 | 3.10 | 60 | 61 |
ターボ | KSB-H22BG | 141 | 146 | 3 | 2.2 | 60 | 38.5 | 4.45 | 60 | 61 |
ターボ | KSB-H22BGHT | 141 | 146 | 3 | 2.2 | 50 | 37 | 3.10 | 250 | 64 |
ターボ | KSB-H22BGHT | 141 | 146 | 3 | 2.2 | 60 | 38.5 | 4.45 | 250 | 64 |
ターボ | KSB-H22G | 141 | 146 | 3 | 2.2 | 50 | 40 | 3.65 | 60 | 61 |
ターボ | KSB-H22G | 141 | 146 | 3 | 2.2 | 60 | 38 | 3.8 | 60 | 61 |
ターボ | KSB-H22GHT | 141 | 146 | 3 | 2.2 | 50 | 40 | 3.65 | 250 | 64 |
ターボ | KSB-H22GHT | 141 | 146 | 3 | 2.2 | 60 | 38 | 3.8 | 250 | 64 |
プレート | KSB-H22PG | 141 | 146 | 3 | 2.2 | 50 | 40 | 3.65 | 60 | 61 |
プレート | KSB-H22PG | 141 | 146 | 3 | 2.2 | 60 | 38 | 3.8 | 60 | 61 |
プレート | KSB-H22PGHT | 141 | 146 | 3 | 2.2 | 50 | 35 | 3 | 250 | 64 |
プレート | KSB-H22PGHT | 141 | 146 | 3 | 2.2 | 60 | 35 | 3.05 | 250 | 64 |
ターボ | KSB-H37BG | 160 | 175 | 3 | 3.7 | 50 | 50 | 4.00 | 60 | 83 |
ターボ | KSB-H37BG | 160 | 175 | 3 | 3.7 | 60 | 48.5 | 5.70 | 60 | 83 |
ターボ | KSB-H37BGHT | 160 | 175 | 3 | 3.7 | 50 | 50 | 4.00 | 250 | 87 |
ターボ | KSB-H37BGHT | 160 | 175 | 3 | 3.7 | 60 | 48.5 | 5.70 | 250 | 87 |
ターボ | KSB-H37G | 160 | 175 | 3 | 3.7 | 50 | 60 | 4.7 | 60 | 83 |
ターボ | KSB-H37G | 160 | 175 | 3 | 3.7 | 60 | 55 | 4.8 | 60 | 83 |
ターボ | KSB-H37GHT | 160 | 175 | 3 | 3.7 | 50 | 60 | 4.7 | 250 | 87 |
ターボ | KSB-H37GHT | 160 | 175 | 3 | 3.7 | 60 | 55 | 4.8 | 250 | 87 |
プレート | KSB-H37PG | 160 | 175 | 3 | 3.7 | 50 | 60 | 4.7 | 60 | 83 |
プレート | KSB-H37PG | 160 | 175 | 3 | 3.7 | 60 | 55 | 4.8 | 60 | 83 |
プレート | KSB-H37PGHT | 160 | 175 | 3 | 3.7 | 50 | 44 | 3.7 | 250 | 87 |
プレート | KSB-H37PGHT | 160 | 175 | 3 | 3.7 | 60 | 44 | 3.65 | 250 | 87 |
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:不锈钢系列(G型)