Product Name:
SHOWADENKI昭和电机通用系列(E型)电动送风机
Product Name:
SHOWADENKI昭和电机通用系列(E型)电动送风机
上市日期:2019-07-05
Product Type:
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:通用系列(E型)
Order Hotline:
QQ:2943570851
通用系列(E型)
适用于多种用途的通用类型
特长:
考虑到工业用机器和装置等的安装便利性而设计的,是适合多种用途的通用型
用途:
Ø 印刷机
Ø 燃烧器
Ø 塑料挤出机
Ø 厨房机
Ø 木工机器
Ø 洗衣机
Ø 热风发生器
Ø 温藏库
Ø 机器冷却
Ø 普通送风
Ø 烘干机
Ø 焚烧炉
Ø 糖果机器
Ø 集人机
Ø 其他
标准规格表:
羽根車 の種類 | 形式 | 概略 寸法 | 相 | 出力 (kW) | 周波数 (Hz) | 最大 風量 (m3/min) | 最大 静圧 (kPa) | 最高 吸気 温度 (℃) | 概略 質量 (kg) |
吐出(mm) | 吸込 (mm) |
ターボ | EC-04S | 97 | 123 | 単 | 0.4 | 50 | 13.5 | 1.32 | 60 | 13.8 |
ターボ | EC-04S | 97 | 123 | 単 | 0.4 | 60 | 16 | 1.91 | 60 | 13.8 |
ターボ | EC-04SHT | 97 | 123 | 単 | 0.4 | 50 | 13.5 | 1.32 | 250 | 15 |
ターボ | EC-04SHT | 97 | 123 | 単 | 0.4 | 60 | 16 | 1.91 | 250 | 15 |
ターボ | EC-63S | 63 | 97 | 単 | 0.1 | 50 | 4.5 | 0.60 | 60 | 6.5 |
ターボ | EC-63S | 63 | 97 | 単 | 0.1 | 60 | 5.5 | 0.85 | 60 | 6.5 |
ターボ | EC-63SHT | 63 | 97 | 単 | 0.1 | 50 | 4.5 | 0.60 | 250 | 8 |
ターボ | EC-63SHT | 63 | 97 | 単 | 0.1 | 60 | 5.5 | 0.85 | 250 | 8 |
ターボ | EC-63T | 63 | 97 | 3 | 0.1 | 50 | 4.5 | 0.60 | 60 | 6.5 |
ターボ | EC-63T | 63 | 97 | 3 | 0.1 | 60 | 5.5 | 0.85 | 60 | 6.5 |
ターボ | EC-63THT | 63 | 97 | 3 | 0.1 | 50 | 4.5 | 0.60 | 250 | 8 |
ターボ | EC-63THT | 63 | 97 | 3 | 0.1 | 60 | 5.5 | 0.85 | 250 | 8 |
ターボ | EC-75S | 75 | 97 | 単 | 0.2 | 50 | 6.5 | 0.80 | 60 | 8.3 |
ターボ | EC-75S | 75 | 97 | 単 | 0.2 | 60 | 7.5 | 1.15 | 60 | 8.3 |
ターボ | EC-75SHT | 75 | 97 | 単 | 0.2 | 50 | 6.5 | 0.80 | 250 | 10 |
ターボ | EC-75SHT | 75 | 97 | 単 | 0.2 | 60 | 7.5 | 1.15 | 250 | 10 |
ターボ | EC-75T | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 6.5 | 0.80 | 60 | 8.3 |
ターボ | EC-75T | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 7.5 | 1.15 | 60 | 8.3 |
ターボ | EC-75THT | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 6.5 | 0.80 | 250 | 10 |
ターボ | EC-75THT | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 7.5 | 1.15 | 250 | 10 |
ターボ | EC-H04 | 97 | 123 | 3 | 0.4 | 50 | 13.5 | 1.3 | 60 | 17 |
ターボ | EC-H04 | 97 | 123 | 3 | 0.4 | 60 | 16 | 1.9 | 60 | 17 |
ターボ | EC-H04HT | 97 | 123 | 3 | 0.4 | 50 | 13.5 | 1.3 | 250 | 18 |
ターボ | EC-H04HT | 97 | 123 | 3 | 0.4 | 60 | 16 | 1.9 | 250 | 18 |
ターボ | EC-H07 | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 21 | 1.4 | 60 | 25 |
ターボ | EC-H07 | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 25 | 2 | 60 | 25 |
ターボ | EC-H07HT | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 21 | 1.4 | 250 | 27 |
ターボ | EC-H07HT | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 25 | 2 | 250 | 27 |
ターボ | EC-H10 | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 50 | 22 | 1.65 | 60 | 26 |
ターボ | EC-H10 | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 60 | 26.5 | 2.35 | 60 | 26 |
ターボ | EC-H10HT | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 50 | 22 | 1.65 | 250 | 28 |
ターボ | EC-H10HT | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 60 | 26.5 | 2.35 | 250 | 28 |
ターボ | EC-H15 | 148 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 30 | 1.95 | 60 | 40 |
ターボ | EC-H15 | 148 | 148 | 3 | 1.5 | 60 | 34 | 2.8 | 60 | 40 |
ターボ | EC-H15HT | 148 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 30 | 1.95 | 250 | 42 |
ターボ | EC-H15HT | 148 | 148 | 3 | 1.5 | 60 | 34 | 2.8 | 250 | 42 |
シロッコ | EM-H07 | 97 | 123 | 3 | 0.75 | 50 | 17 | 1.25 | 60 | 19 |
シロッコ | EM-H07 | 97 | 123 | 3 | 0.75 | 60 | 16 | 1.8 | 60 | 19 |
シロッコ | EM-H07HT | 97 | 123 | 3 | 0.75 | 50 | 17 | 1.25 | 250 | 21 |
シロッコ | EM-H07HT | 97 | 123 | 3 | 0.75 | 60 | 16 | 1.8 | 250 | 21 |
シロッコ | EM-H22 | 123 | 148 | 3 | 2.2 | 50 | 32 | 1.65 | 60 | 38 |
シロッコ | EM-H22 | 123 | 148 | 3 | 2.2 | 60 | 31 | 2.4 | 60 | 38 |
シロッコ | EM-H22HT | 123 | 148 | 3 | 2.2 | 50 | 32 | 1.65 | 250 | 41 |
シロッコ | EM-H22HT | 123 | 148 | 3 | 2.2 | 60 | 31 | 2.4 | 250 | 41 |
プレート | EP-04S | 97 | 123 | 単 | 0.4 | 50 | 13.5 | 1.18 | 60 | 13 |
プレート | EP-04S | 97 | 123 | 単 | 0.4 | 60 | 16 | 1.67 | 60 | 13 |
プレート | EP-04SHT | 97 | 123 | 単 | 0.4 | 50 | 13.5 | 1.18 | 250 | 15 |
プレート | EP-04SHT | 97 | 123 | 単 | 0.4 | 60 | 16 | 1.67 | 250 | 15 |
プレート | EP-63S | 63 | 97 | 単 | 0.1 | 50 | 5.0 | 0.60 | 60 | 6.5 |
プレート | EP-63S | 63 | 97 | 単 | 0.1 | 60 | 6.0 | 0.85 | 60 | 6.5 |
プレート | EP-63SHT | 63 | 97 | 単 | 0.1 | 50 | 5.0 | 0.60 | 250 | 8 |
プレート | EP-63SHT | 63 | 97 | 単 | 0.1 | 60 | 6.0 | 0.85 | 250 | 8 |
プレート | EP-63T | 63 | 97 | 3 | 0.1 | 50 | 5.0 | 0.60 | 60 | 6.5 |
プレート | EP-63T | 63 | 97 | 3 | 0.1 | 60 | 6.0 | 0.85 | 60 | 6.5 |
プレート | EP-63THT | 63 | 97 | 3 | 0.1 | 50 | 5.0 | 0.60 | 250 | 8 |
プレート | EP-63THT | 63 | 97 | 3 | 0.1 | 60 | 6.0 | 0.85 | 250 | 8 |
プレート | EP-75S | 75 | 97 | 単 | 0.2 | 50 | 7.0 | 0.80 | 60 | 9 |
プレート | EP-75S | 75 | 97 | 単 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.15 | 60 | 9 |
プレート | EP-75SHT | 75 | 97 | 単 | 0.2 | 50 | 7.0 | 0.80 | 250 | 10 |
プレート | EP-75SHT | 75 | 97 | 単 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.15 | 250 | 10 |
プレート | EP-75T | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 7.0 | 0.80 | 60 | 9 |
プレート | EP-75T | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.15 | 60 | 9 |
プレート | EP-75THT | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 7.0 | 0.80 | 250 | 10 |
プレート | EP-75THT | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.15 | 250 | 10 |
プレート | EP-H04 | 97 | 123 | 3 | 0.4 | 50 | 12.5 | 1.15 | 60 | 17 |
プレート | EP-H04 | 97 | 123 | 3 | 0.4 | 60 | 15 | 1.65 | 60 | 17 |
プレート | EP-H04HT | 97 | 123 | 3 | 0.4 | 50 | 12.5 | 1.15 | 250 | 18 |
プレート | EP-H04HT | 97 | 123 | 3 | 0.4 | 60 | 15 | 1.65 | 250 | 18 |
プレート | EP-H07 | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 22 | 1.2 | 60 | 25 |
プレート | EP-H07 | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 19.5 | 1.75 | 60 | 25 |
プレート | EP-H07HT | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 22 | 1.2 | 250 | 27 |
プレート | EP-H07HT | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 19.5 | 1.75 | 250 | 27 |
プレート | EP-H10 | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 50 | 22.5 | 1.45 | 60 | 25 |
プレート | EP-H10 | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 60 | 24 | 2.1 | 60 | 25 |
プレート | EP-H10HT | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 50 | 22.5 | 1.45 | 250 | 27 |
プレート | EP-H10HT | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 60 | 24 | 2.1 | 250 | 27 |
プレート | EP-H15 | 148 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 29 | 1.65 | 60 | 40 |
プレート | EP-H15 | 148 | 148 | 3 | 1.5 | 60 | 30 | 2.35 | 60 | 40 |
プレート | EP-H15HT | 148 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 29 | 1.65 | 250 | 42 |
プレート | EP-H15HT | 148 | 148 | 3 | 1.5 | 60 | 30 | 2.35 | 250 | 42 |
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:通用系列(E型)