Product Name:
SHOWADENKI昭和电机高压系列(KSB类型)电动送风机
Product Name:
SHOWADENKI昭和电机高压系列(KSB类型)电动送风机
上市日期:2019-07-05
Product Type:
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:高压系列(KSB类型)
Order Hotline:
QQ:2943570851
高压系列(KSB类型)
更高的效率和更广泛的选择
特长:
0.4kW~7.5kW系列的高压·中风量,是选定范围广的类型
用途:
Ø 烘干机
Ø 纸箱机械
Ø 拥挤通风
Ø 粉碎机
Ø 焚烧炉
Ø 物体运输
Ø 吸附
Ø 制茶机器
Ø 吸尘用
Ø 其他
标准规格表:
羽根車 の種類 | 形式 | 概略 寸法 | 相 | 出力 (kW) | 周波数 (Hz) | 最大 風量 (m3/min) | 最大 静圧 (kPa) | 最高 吸気 温度 (℃) | 概略 質量 (kg) |
吐出(mm) | 吸込 (mm) |
ターボ | KSB-H04 | 82 | 123 | 3 | 0.4 | 50 | 12 | 2.15 | 60 | 24 |
ターボ | KSB-H04 | 82 | 123 | 3 | 0.4 | 60 | 11.5 | 2.35 | 60 | 24 |
ターボ | KSB-H04HT | 82 | 123 | 3 | 0.4 | 50 | 12 | 2.15 | 250 | 25 |
ターボ | KSB-H04HT | 82 | 123 | 3 | 0.4 | 60 | 11.5 | 2.35 | 250 | 25 |
ターボ | KSB-H07 | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 50 | 25 | 2.25 | 60 | 29 |
ターボ | KSB-H07 | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 60 | 24 | 2.55 | 60 | 29 |
ターボ | KSB-H07B | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 50 | 18 | 2.10 | 60 | 29 |
ターボ | KSB-H07B | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 60 | 21 | 3.00 | 60 | 29 |
ターボ | KSB-H07BHT | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 50 | 18 | 2.10 | 250 | 32 |
ターボ | KSB-H07BHT | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 60 | 21 | 3.00 | 250 | 32 |
ターボ | KSB-H07HT | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 50 | 25 | 2.25 | 250 | 32 |
ターボ | KSB-H07HT | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 60 | 24 | 2.55 | 250 | 32 |
ターボ | KSB-H15 | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 50 | 35 | 2.70 | 60 | 45 |
ターボ | KSB-H15 | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 60 | 34 | 3.10 | 60 | 45 |
ターボ | KSB-H15B | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 50 | 28 | 2.70 | 60 | 45 |
ターボ | KSB-H15B | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 60 | 33 | 3.85 | 60 | 45 |
ターボ | KSB-H15BHT | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 50 | 28 | 2.70 | 250 | 48 |
ターボ | KSB-H15BHT | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 60 | 33 | 3.85 | 250 | 48 |
ターボ | KSB-H15HT | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 50 | 35 | 2.70 | 250 | 48 |
ターボ | KSB-H15HT | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 60 | 34 | 3.10 | 250 | 48 |
ターボ | KSB-H22 | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 50 | 43 | 3.55 | 60 | 53 |
ターボ | KSB-H22 | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 60 | 42 | 3.75 | 60 | 53 |
ターボ | KSB-H22B | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 50 | 35 | 3.15 | 60 | 52 |
ターボ | KSB-H22B | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 60 | 42 | 4.50 | 60 | 52 |
ターボ | KSB-H22BHT | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 50 | 35 | 3.15 | 250 | 55 |
ターボ | KSB-H22BHT | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 60 | 42 | 4.50 | 250 | 55 |
ターボ | KSB-H22HT | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 50 | 43 | 3.55 | 250 | 56 |
ターボ | KSB-H22HT | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 60 | 42 | 3.75 | 250 | 56 |
ターボ | KSB-H37 | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 50 | 65 | 4.50 | 60 | 70 |
ターボ | KSB-H37 | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 60 | 65 | 4.70 | 60 | 70 |
ターボ | KSB-H37B | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 50 | 50 | 4.20 | 60 | 69 |
ターボ | KSB-H37B | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 60 | 60 | 6.00 | 60 | 69 |
ターボ | KSB-H37BHT | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 50 | 50 | 4.20 | 250 | 73 |
ターボ | KSB-H37BHT | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 60 | 60 | 6.00 | 250 | 73 |
ターボ | KSB-H37HT | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 50 | 65 | 4.50 | 250 | 74 |
ターボ | KSB-H37HT | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 60 | 65 | 4.70 | 250 | 74 |
ターボ | KSB-H55 | JIS 5K 200A | JIS 5K 200A | 3 | 5.5 | 50 | 85 | 5.26 | 80 | 146 |
ターボ | KSB-H55 | JIS 5K 200A | JIS 5K 200A | 3 | 5.5 | 60 | 90 | 5.18 | 80 | 142 |
ターボ | KSB-H55HT | JIS 5K 200A | JIS 5K 200A | 3 | 5.5 | 50 | 85 | 5.26 | 250 | 146 |
ターボ | KSB-H55HT | JIS 5K 200A | JIS 5K 200A | 3 | 5.5 | 60 | 90 | 5.18 | 250 | 142 |
ターボ | KSB-H75 | JIS 5K 200A | JIS 5K 250A | 3 | 7.5 | 50 | 105 | 5.26 | 80 | 156 |
ターボ | KSB-H75 | JIS 5K 200A | JIS 5K 250A | 3 | 7.5 | 60 | 105 | 5.79 | 80 | 153 |
ターボ | KSB-H75HT | JIS 5K 200A | JIS 5K 250A | 3 | 7.5 | 50 | 105 | 5.64 | 250 | 156 |
ターボ | KSB-H75HT | JIS 5K 200A | JIS 5K 250A | 3 | 7.5 | 60 | 105 | 5.79 | 250 | 153 |
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:高压系列(KSB类型)