Product Name:
SHOWADENKI昭和电机通用系列(SF/SB类型)电动送风机
Product Name:
SHOWADENKI昭和电机通用系列(SF/SB类型)电动送风机
上市日期:2019-07-05
Product Type:
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:通用系列(SF/SB类型)
Order Hotline:
QQ:2943570851
通用系列(SF/SB类型)
满足所有需求的通用型
特长:
从0.025kW的小型到1.5kW系列的通用型,是适合各种产业用机器的构造
用途:
Ø 印刷机
Ø 烘干机
Ø 洗衣机
Ø 糖果机器
Ø 焚烧炉
Ø 燃烧器,燃烧器
Ø 温藏库
Ø 普通送风
Ø 包装机器
Ø 热风发生器
Ø 去斑机
Ø 其他
标准规格表:
羽根車 の種類 | 形式 | 概略 寸法 | 相 | 出力 (kW) | 周波数 (Hz) | 最大 風量 (m3/min) | 最大 静圧 (kPa) | 最高 吸気 温度 (℃) | 概略 質量 (kg) |
吐出(mm) | 吸込 (mm) |
ターボ | SB-151 | 41 | スライドダンパ | 単 | 0.04 | 50 | 1.6 | 0.47 | 40 | 3 |
ターボ | SB-151 | 41 | スライドダンパ | 単 | 0.04 | 60 | 2.0 | 0.66 | 40 | 3 |
ターボ | SB-201 | 49 | スライドダンパ | 単 | 0.04 | 50 | 2.2 | 0.47 | 40 | 3 |
ターボ | SB-201 | 49 | スライドダンパ | 単 | 0.04 | 60 | 2.6 | 0.66 | 40 | 3 |
ターボ | SB-201HT | 49 | 63 | 単 | 0.04 | 50 | 2.2 | 0.47 | 200 | 3 |
ターボ | SB-201HT | 49 | 63 | 単 | 0.04 | 60 | 2.6 | 0.66 | 200 | 3 |
ターボ | SB-202 | 49 | スライドダンパ | 3 | 0.04 | 50 | 2.2 | 0.47 | 40 | 3 |
ターボ | SB-202 | 49 | スライドダンパ | 3 | 0.04 | 60 | 2.6 | 0.66 | 40 | 3 |
ターボ | SB-202HT | 49 | 63 | 3 | 0.04 | 50 | 2.2 | 0.47 | 200 | 3 |
ターボ | SB-202HT | 49 | 63 | 3 | 0.04 | 60 | 2.6 | 0.66 | 200 | 3 |
シロッコ | SB-75 | 75 | スライドダンパ | 3 | 0.25 | 50 | 8.0 | 0.55 | 40 | 8 |
シロッコ | SB-75 | 75 | スライドダンパ | 3 | 0.25 | 60 | 9.5 | 0.80 | 40 | 8 |
シロッコ | SB-75HT | 75 | 123 | 3 | 0.25 | 50 | 8.0 | 0.55 | 200 | 9 |
シロッコ | SB-75HT | 75 | 123 | 3 | 0.25 | 60 | 9.5 | 0.80 | 200 | 9 |
シロッコ | SF-38 | 41 | スライドダンパ | 単 | 0.025 | 50 | 1.1 | 0.23 | 40 | 2 |
シロッコ | SF-38 | 41 | スライドダンパ | 単 | 0.025 | 60 | 1.3 | 0.33 | 40 | 2 |
シロッコ | SF-38HT | 41 | 58 | 単 | 0.025 | 50 | 1.1 | 0.23 | 180 | 2 |
シロッコ | SF-38HT | 41 | 58 | 単 | 0.025 | 60 | 1.3 | 0.33 | 180 | 2 |
シロッコ | SF-50 | 49 | スライドダンパ | 単 | 0.04 | 50 | 2.3 | 0.31 | 40 | 2.9 |
シロッコ | SF-50 | 49 | スライドダンパ | 単 | 0.04 | 60 | 2.7 | 0.44 | 40 | 2.9 |
シロッコ | SF-50HT | 49 | 70 | 単 | 0.04 | 50 | 2.3 | 0.31 | 180 | 3 |
シロッコ | SF-50HT | 49 | 70 | 単 | 0.04 | 60 | 2.7 | 0.44 | 180 | 3 |
シロッコ | SF-55S | 49 | スライドダンパ | 単 | 0.04 | 50 | 2.5 | 0.32 | 40 | 3 |
シロッコ | SF-55S | 49 | スライドダンパ | 単 | 0.04 | 60 | 2.8 | 0.46 | 40 | 3 |
シロッコ | SF-55SHT | 49 | 78 | 単 | 0.04 | 50 | 2.5 | 0.32 | 180 | 3 |
シロッコ | SF-55SHT | 49 | 78 | 単 | 0.04 | 60 | 2.8 | 0.46 | 180 | 3 |
シロッコ | SF-75 | 75 | スライドダンパ | 単 | 0.25 | 50 | 8.0 | 0.55 | 40 | 8 |
シロッコ | SF-75 | 75 | スライドダンパ | 単 | 0.25 | 60 | 9.5 | 0.80 | 40 | 8 |
シロッコ | SF-75HT | 75 | 123 | 単 | 0.25 | 50 | 8.0 | 0.55 | 200 | 9 |
シロッコ | SF-75HT | 75 | 123 | 単 | 0.25 | 60 | 9.5 | 0.80 | 200 | 9 |
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:通用系列(SF/SB类型)