Product Name:
SHOWADENKI昭和电机防爆系列(MD/ME类型)电动送风机
Product Name:
SHOWADENKI昭和电机防爆系列(MD/ME类型)电动送风机
上市日期:2019-07-05
Product Type:
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:防爆系列(MD/ME类型)
Order Hotline:
QQ:2943570851
防爆系列(MD/ME类型)
安装防爆型电动机,可在可燃性气体发生、滞留的场所使用的类型
特长:
在各系列上安装防爆型的电动机,在可燃性气体发生·滞留的地方可以使用的类型
Ø MD型:耐压防爆型
Ø ME类型:安全增防爆型
用途:
Ø 印刷机
Ø 有机溶剂的吸排气
Ø 涂装展台
Ø 洗衣机
Ø 油漆仓库
Ø 第一种、第二种危险场所.
Ø 其他
标准规格表:
羽根車 の種類 | 形式 | 概略 寸法 | 相 | 出力 (kW) | 周波数 (Hz) | 最大 風量 (m3/min) | 最大 静圧 (kPa) | 最高 吸気 温度 (℃) | 概略 質量 (kg) |
吐出(mm) | 吸込 (mm) |
エアホイル | MD-AH-1000 | 180×180 | 250 | 3 | 1.5 | 50 | 56 | 1.45 | 40 | 47 |
エアホイル | MD-AH-1000 | 180×180 | 250 | 3 | 1.5 | 60 | 67 | 2.00 | 40 | 47 |
エアホイル | MD-AH-1000HT | 180×180 | 250 | 3 | 1.5 | 50 | 56 | 1.45 | 120 | 49 |
エアホイル | MD-AH-1000HT | 180×180 | 250 | 3 | 1.5 | 60 | 67 | 2.00 | 120 | 49 |
エアホイル | MD-AH-1200 | 210×210 | 275 | 3 | 2.2 | 50 | 76 | 1.60 | 40 | 55 |
エアホイル | MD-AH-1200 | 210×210 | 275 | 3 | 2.2 | 60 | 90 | 2.35 | 40 | 55 |
エアホイル | MD-AH-1200HT | 210×210 | 275 | 3 | 2.2 | 50 | 76 | 1.60 | 120 | 57 |
エアホイル | MD-AH-1200HT | 210×210 | 275 | 3 | 2.2 | 60 | 90 | 2.35 | 120 | 57 |
エアホイル | MD-AH-400 | 97 | 123 | 3 | 0.2 | 50 | 9.5 | 0.75 | 40 | 13 |
エアホイル | MD-AH-400 | 97 | 123 | 3 | 0.2 | 60 | 11 | 1.05 | 40 | 13 |
エアホイル | MD-AH-400HT | 97 | 123 | 3 | 0.2 | 50 | 9.5 | 0.75 | 120 | 14 |
エアホイル | MD-AH-400HT | 97 | 123 | 3 | 0.2 | 60 | 11 | 1.05 | 120 | 14 |
エアホイル | MD-AH-500 | 123 | 148 | 3 | 0.5 | 50 | 18 | 1.00 | 40 | 20 |
エアホイル | MD-AH-500 | 123 | 148 | 3 | 0.5 | 60 | 21 | 1.40 | 40 | 20 |
エアホイル | MD-AH-500HT | 123 | 148 | 3 | 0.5 | 50 | 18 | 1.00 | 120 | 21 |
エアホイル | MD-AH-500HT | 123 | 148 | 3 | 0.5 | 60 | 21 | 1.40 | 120 | 21 |
エアホイル | MD-AH-600 | 144×144 | 170 | 3 | 0.75 | 50 | 32 | 1.25 | 40 | 30 |
エアホイル | MD-AH-600 | 144×144 | 170 | 3 | 0.75 | 60 | 38 | 1.80 | 40 | 30 |
エアホイル | MD-AH-600HT | 144×144 | 170 | 3 | 0.75 | 50 | 32 | 1.25 | 120 | 32 |
エアホイル | MD-AH-600HT | 144×144 | 170 | 3 | 0.75 | 60 | 38 | 1.80 | 120 | 32 |
エアホイル | MD-AH-800 | 160×160 | 200 | 3 | 1.0 | 50 | 40 | 1.30 | 40 | 34 |
エアホイル | MD-AH-800 | 160×160 | 200 | 3 | 1.0 | 60 | 47 | 1.90 | 40 | 34 |
エアホイル | MD-AH-800HT | 160×160 | 200 | 3 | 1.0 | 50 | 40 | 1.30 | 120 | 36 |
エアホイル | MD-AH-800HT | 160×160 | 200 | 3 | 1.0 | 60 | 47 | 1.90 | 120 | 36 |
エアホイル | MD-AH-H37 | 240×240 | 300 | 3 | 3.7 | 50 | 100 | 2.15 | 40 | 80 |
エアホイル | MD-AH-H37 | 240×240 | 300 | 3 | 3.7 | 60 | 120 | 3.10 | 40 | 80 |
エアホイル | MD-AH-H37HT | 240×240 | 300 | 3 | 3.7 | 50 | 100 | 2.15 | 120 | 85 |
エアホイル | MD-AH-H37HT | 240×240 | 300 | 3 | 3.7 | 60 | 120 | 3.10 | 120 | 85 |
ターボ | MD-EC-07 | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 21 | 1.40 | 40 | 35 |
ターボ | MD-EC-07 | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 19 | 2.00 | 40 | 35 |
ターボ | MD-EC-07HT | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 21 | 1.40 | 120 | 37 |
ターボ | MD-EC-07HT | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 19 | 2.00 | 120 | 37 |
ターボ | MD-EC-100T | 97 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 13 | 1.30 | 40 | 16 |
ターボ | MD-EC-100T | 97 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 16 | 1.90 | 40 | 16 |
ターボ | MD-EC-100THT | 97 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 13 | 1.30 | 120 | 17 |
ターボ | MD-EC-100THT | 97 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 16 | 1.90 | 120 | 17 |
ターボ | MD-EC-125 | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 50 | 24 | 1.70 | 40 | 25 |
ターボ | MD-EC-125 | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 60 | 25 | 2.50 | 40 | 25 |
ターボ | MD-EC-125HT | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 50 | 24 | 1.70 | 120 | 27 |
ターボ | MD-EC-125HT | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 60 | 25 | 2.50 | 120 | 27 |
ターボ | MD-EC-63T | 63 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 4.5 | 0.60 | 40 | 10 |
ターボ | MD-EC-63T | 63 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 5.5 | 0.85 | 40 | 10 |
ターボ | MD-EC-63THT | 63 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 4.5 | 0.60 | 120 | 13.5 |
ターボ | MD-EC-63THT | 63 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 5.5 | 0.85 | 120 | 13.5 |
ターボ | MD-EC-75T | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 6.5 | 0.80 | 40 | 11 |
ターボ | MD-EC-75T | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 7.5 | 1.15 | 40 | 11 |
ターボ | MD-EC-75THT | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 6.5 | 0.80 | 120 | 12 |
ターボ | MD-EC-75THT | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 7.5 | 1.15 | 120 | 12 |
シロッコ | MD-EM-100T7 | 97 | 123 | 3 | 0.75 | 50 | 16 | 1.25 | 40 | 20 |
シロッコ | MD-EM-100T7 | 97 | 123 | 3 | 0.75 | 60 | 16 | 1.80 | 40 | 20 |
シロッコ | MD-EM-100T7HT | 97 | 123 | 3 | 0.75 | 50 | 16 | 1.25 | 120 | 22 |
シロッコ | MD-EM-100T7HT | 97 | 123 | 3 | 0.75 | 60 | 16 | 1.80 | 120 | 22 |
シロッコ | MD-EM-125M2 | 123 | 148 | 3 | 2.2 | 50 | 33 | 1.65 | 40 | 31 |
シロッコ | MD-EM-125M2 | 123 | 148 | 3 | 2.2 | 60 | 32 | 2.50 | 40 | 31 |
シロッコ | MD-EM-125M2HT | 123 | 148 | 3 | 2.2 | 50 | 33 | 1.65 | 120 | 34 |
シロッコ | MD-EM-125M2HT | 123 | 148 | 3 | 2.2 | 60 | 32 | 2.50 | 120 | 34 |
プレート | MD-EP-07 | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 22 | 1.20 | 40 | 35 |
プレート | MD-EP-07 | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 20 | 1.75 | 40 | 35 |
プレート | MD-EP-07HT | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 22 | 1.20 | 120 | 37 |
プレート | MD-EP-07HT | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 20 | 1.75 | 120 | 37 |
プレート | MD-EP-100T | 97 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 13.5 | 1.20 | 40 | 16 |
プレート | MD-EP-100T | 97 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 14 | 1.70 | 40 | 16 |
プレート | MD-EP-100THT | 97 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 13.5 | 1.20 | 120 | 17 |
プレート | MD-EP-100THT | 97 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 14 | 1.70 | 120 | 17 |
プレート | MD-EP-125 | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 50 | 23 | 1.50 | 40 | 24 |
プレート | MD-EP-125 | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 60 | 22 | 2.15 | 40 | 24 |
プレート | MD-EP-125HT | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 50 | 23 | 1.50 | 120 | 26 |
プレート | MD-EP-125HT | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 60 | 22 | 2.15 | 120 | 26 |
プレート | MD-EP-63T | 63 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 5.0 | 0.60 | 40 | 10 |
プレート | MD-EP-63T | 63 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 6.0 | 0.85 | 40 | 10 |
プレート | MD-EP-63THT | 63 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 5.0 | 0.60 | 120 | 11.5 |
プレート | MD-EP-63THT | 63 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 6.0 | 0.85 | 120 | 11.5 |
プレート | MD-EP-75T | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 7.0 | 0.80 | 40 | 11 |
プレート | MD-EP-75T | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.15 | 40 | 11 |
プレート | MD-EP-75THT | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 7.0 | 0.80 | 120 | 12 |
プレート | MD-EP-75THT | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 8.0 | 1.15 | 120 | 12 |
シロッコ | MD-FS-04 | 106 | スライドダンパ | 3 | 0.5 | 50 | 15 | 0.70 | 40 | 23 |
シロッコ | MD-FS-04 | 106 | スライドダンパ | 3 | 0.5 | 60 | 14 | 1.00 | 40 | 23 |
シロッコ | MD-FS-04HT | 106 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 15 | 0.70 | 120 | 24 |
シロッコ | MD-FS-04HT | 106 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 14 | 1.00 | 120 | 24 |
シロッコ | MD-FS-07 | 125 | スライドダンパ | 3 | 0.75 | 50 | 23 | 0.85 | 40 | 26 |
シロッコ | MD-FS-07 | 125 | スライドダンパ | 3 | 0.75 | 60 | 19 | 1.25 | 40 | 26 |
シロッコ | MD-FS-07HT | 125 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 23 | 0.85 | 120 | 28 |
シロッコ | MD-FS-07HT | 125 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 19 | 1.25 | 120 | 28 |
シロッコ | MD-FS-150 | 70×80 | スライドダンパ | 3 | 0.2 | 50 | 7.0 | 0.39 | 40 | 9 |
シロッコ | MD-FS-150 | 70×80 | スライドダンパ | 3 | 0.2 | 60 | 8.0 | 0.55 | 40 | 9 |
シロッコ | MD-FS-1500 | 144×166 | スライドダンパ | 3 | 1.5 | 50 | 32 | 1.10 | 40 | 30 |
シロッコ | MD-FS-1500 | 144×166 | スライドダンパ | 3 | 1.5 | 60 | 35 | 1.60 | 40 | 30 |
シロッコ | MD-FS-1500HT | 144×166 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 32 | 1.10 | 120 | 32 |
シロッコ | MD-FS-1500HT | 144×166 | 148 | 3 | 1.5 | 60 | 35 | 1.60 | 120 | 32 |
シロッコ | MD-FS-150HT | 70×80 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 6.2 | 0.35 | 120 | 9.5 |
シロッコ | MD-FS-150HT | 70×80 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 7.0 | 0.50 | 120 | 9.5 |
シロッコ | MD-FS-200 | 76×76 | スライドダンパ | 3 | 0.25 | 50 | 9.5 | 0.55 | 40 | 13 |
シロッコ | MD-FS-200 | 76×76 | スライドダンパ | 3 | 0.25 | 60 | 8.0 | 0.75 | 40 | 13 |
シロッコ | MD-FS-200HT | 76×76 | 123 | 3 | 0.25 | 50 | 9.5 | 0.55 | 120 | 14 |
シロッコ | MD-FS-200HT | 76×76 | 123 | 3 | 0.25 | 60 | 8.0 | 0.75 | 120 | 14 |
シロッコ | MD-FS-2200 | 150×170 | スライドダンパ | 3 | 2.2 | 50 | 45 | 1.40 | 40 | 32 |
シロッコ | MD-FS-2200 | 150×170 | スライドダンパ | 3 | 2.2 | 60 | 43 | 2.05 | 40 | 32 |
シロッコ | MD-FS-2200HT | 150×170 | 173 | 3 | 2.2 | 50 | 45 | 1.40 | 120 | 34 |
シロッコ | MD-FS-2200HT | 150×170 | 173 | 3 | 2.2 | 60 | 43 | 2.05 | 120 | 34 |
シロッコ | MD-FSM-04 | 100 | スライドダンパ | 3 | 0.5 | 50 | 15 | 0.70 | 40 | 22 |
シロッコ | MD-FSM-04 | 100 | スライドダンパ | 3 | 0.5 | 60 | 14 | 1.00 | 40 | 22 |
シロッコ | MD-FSM-04HT | 100 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 15 | 0.70 | 120 | 23 |
シロッコ | MD-FSM-04HT | 100 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 14 | 1.00 | 120 | 23 |
シロッコ | MD-FSM-07 | 123 | スライドダンパ | 3 | 0.75 | 50 | 23 | 0.85 | 40 | 24 |
シロッコ | MD-FSM-07 | 123 | スライドダンパ | 3 | 0.75 | 60 | 19 | 1.25 | 40 | 24 |
シロッコ | MD-FSM-07HT | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 23 | 0.85 | 120 | 26 |
シロッコ | MD-FSM-07HT | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 19 | 1.25 | 120 | 26 |
ターボ | MD-KSB-1500 | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 50 | 33 | 2.65 | 40 | 40 |
ターボ | MD-KSB-1500 | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 60 | 33 | 3.05 | 40 | 40 |
ターボ | MD-KSB-1500B | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 50 | 26 | 2.60 | 40 | 40 |
ターボ | MD-KSB-1500B | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 60 | 30 | 3.80 | 40 | 40 |
ターボ | MD-KSB-1500BHT | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 50 | 26 | 2.60 | 120 | 42 |
ターボ | MD-KSB-1500BHT | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 60 | 30 | 3.80 | 120 | 42 |
ターボ | MD-KSB-1500HT | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 50 | 33 | 2.65 | 120 | 42 |
ターボ | MD-KSB-1500HT | 123 | 175 | 3 | 1.5 | 60 | 33 | 3.05 | 120 | 42 |
ターボ | MD-KSB-2200 | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 50 | 40 | 3.45 | 40 | 44 |
ターボ | MD-KSB-2200 | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 60 | 40 | 3.70 | 40 | 44 |
ターボ | MD-KSB-2200B | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 50 | 32 | 3.10 | 40 | 44 |
ターボ | MD-KSB-2200B | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 60 | 34 | 4.40 | 40 | 44 |
ターボ | MD-KSB-2200BHT | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 50 | 32 | 3.10 | 120 | 46 |
ターボ | MD-KSB-2200BHT | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 60 | 34 | 4.40 | 120 | 46 |
ターボ | MD-KSB-2200HT | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 50 | 40 | 3.45 | 120 | 46 |
ターボ | MD-KSB-2200HT | 148 | 175 | 3 | 2.2 | 60 | 40 | 3.70 | 120 | 46 |
ターボ | MD-KSB-400 | 82 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 11 | 2.05 | 40 | 25 |
ターボ | MD-KSB-400 | 82 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 11.5 | 2.25 | 40 | 25 |
ターボ | MD-KSB-400HT | 82 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 11 | 2.05 | 120 | 27 |
ターボ | MD-KSB-400HT | 82 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 11.5 | 2.25 | 120 | 27 |
ターボ | MD-KSB-750 | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 50 | 20 | 2.20 | 40 | 31 |
ターボ | MD-KSB-750 | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 60 | 22.5 | 2.45 | 40 | 31 |
ターボ | MD-KSB-750B | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 50 | 17 | 2.05 | 40 | 30 |
ターボ | MD-KSB-750B | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 60 | 20 | 2.90 | 40 | 30 |
ターボ | MD-KSB-750BHT | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 50 | 17 | 2.05 | 120 | 31 |
ターボ | MD-KSB-750BHT | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 60 | 20 | 2.90 | 120 | 31 |
ターボ | MD-KSB-750HT | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 50 | 20 | 2.20 | 120 | 33 |
ターボ | MD-KSB-750HT | 123 | 175 | 3 | 0.75 | 60 | 22.5 | 2.45 | 120 | 33 |
ターボ | MD-KSB-H37 | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 50 | 65 | 4.50 | 40 | 73 |
ターボ | MD-KSB-H37 | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 60 | 65 | 4.70 | 40 | 73 |
ターボ | MD-KSB-H37B | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 50 | 50 | 4.20 | 40 | 72 |
ターボ | MD-KSB-H37B | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 60 | 60 | 6.00 | 40 | 72 |
ターボ | MD-KSB-H37BHT | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 50 | 50 | 4.20 | 120 | 77 |
ターボ | MD-KSB-H37BHT | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 60 | 60 | 6.00 | 120 | 77 |
ターボ | MD-KSB-H37HT | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 50 | 65 | 4.50 | 120 | 78 |
ターボ | MD-KSB-H37HT | 175 | 200 | 3 | 3.7 | 60 | 65 | 4.70 | 120 | 78 |
シロッコ | MD-SB-75 | 75 | スライドダンパ | 3 | 0.25 | 50 | 8.0 | 0.55 | 40 | 13 |
シロッコ | MD-SB-75 | 75 | スライドダンパ | 3 | 0.25 | 60 | 9.5 | 0.80 | 40 | 13 |
シロッコ | MD-SB-75HT | 75 | 123 | 3 | 0.25 | 50 | 8.0 | 0.55 | 120 | 14 |
シロッコ | MD-SB-75HT | 75 | 123 | 3 | 0.25 | 60 | 9.5 | 0.80 | 120 | 14 |
ターボ | MD-U100B-26 | 100 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 14 | 3.90 | 40 | 36 |
ターボ | MD-U100B-26 | 100 | 148 | 3 | 1.5 | 60 | 16 | 5.60 | 40 | 36 |
ターボ | MD-U100B-26HT | 100 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 14 | 3.90 | 120 | 38 |
ターボ | MD-U100B-26HT | 100 | 148 | 3 | 1.5 | 60 | 16 | 5.60 | 120 | 38 |
ターボ | MD-U100B-35 | 100 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 13 | 5.70 | 40 | 42 |
ターボ | MD-U100B-35HT | 100 | 148 | 3 | 1.5 | 50 | 13 | 5.70 | 70 | 44 |
ターボ | MD-U100B-36 | 100 | 148 | 3 | 2.2 | 50 | 14 | 5.80 | 40 | 42 |
ターボ | MD-U100B-36 | 100 | 148 | 3 | 2.2 | 60 | 17 | 8.30 | 40 | 42 |
ターボ | MD-U100B-36HT | 100 | 148 | 3 | 2.2 | 50 | 14 | 5.80 | 70 | 44 |
ターボ | MD-U100B-36HT | 100 | 148 | 3 | 2.2 | 60 | 17 | 8.30 | 70 | 44 |
ターボ | MD-U100B-H46 | 100 | 148 | 3 | 3.7 | 50 | 15 | 7.60 | 40 | 55 |
ターボ | MD-U100B-H46 | 100 | 148 | 3 | 3.7 | 60 | 17 | 11.00 | 40 | 55 |
ターボ | MD-U100B-H46HT | 100 | 148 | 3 | 3.7 | 50 | 15 | 7.60 | 70 | 60 |
ターボ | MD-U100B-H46HT | 100 | 148 | 3 | 3.7 | 60 | 17 | 11.00 | 70 | 60 |
ターボ | MD-U100B-H56 | 100 | 148 | 3 | 3.7 | 50 | 15 | 9.60 | 40 | 58 |
ターボ | MD-U100B-H56 | 100 | 148 | 3 | 3.7 | 60 | 18 | 13.80 | 40 | 58 |
ターボ | MD-U100B-H56HT | 100 | 148 | 3 | 3.7 | 50 | 15 | 9.60 | 70 | 63 |
ターボ | MD-U100B-H56HT | 100 | 148 | 3 | 3.7 | 60 | 18 | 13.80 | 70 | 63 |
ターボ | MD-U75-2 | 75 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 8.0 | 2.05 | 40 | 17 |
ターボ | MD-U75-2 | 75 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 9.2 | 2.95 | 40 | 17 |
ターボ | MD-U75-2HT | 75 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 8.0 | 2.05 | 120 | 18 |
ターボ | MD-U75-2HT | 75 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 9.2 | 2.95 | 120 | 18 |
ターボ | MD-U75-3 | 75 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 8.3 | 2.95 | 40 | 19 |
ターボ | MD-U75-3 | 75 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 4.8 | 4.20 | 40 | 19 |
ターボ | MD-U75-3HT | 75 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 8.3 | 2.95 | 120 | 20 |
ターボ | MD-U75-3HT | 75 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 4.8 | 4.20 | 120 | 20 |
ターボ | MD-U75-4 | 75 | 123 | 3 | 1.0 | 50 | 8.5 | 3.90 | 40 | 24 |
ターボ | MD-U75-4 | 75 | 123 | 3 | 1.0 | 60 | 9.0 | 5.50 | 40 | 24 |
ターボ | MD-U75-4HT | 75 | 123 | 3 | 1.0 | 50 | 8.5 | 3.90 | 70 | 25 |
ターボ | MD-U75-4HT | 75 | 123 | 3 | 1.0 | 60 | 9.0 | 5.50 | 70 | 25 |
ターボ | MD-U75-5 | 75 | 123 | 3 | 1.0 | 50 | 8.8 | 4.80 | 40 | 26 |
ターボ | MD-U75-5 | 75 | 123 | 3 | 1.0 | 60 | 5.8 | 6.80 | 40 | 26 |
ターボ | MD-U75-5HT | 75 | 123 | 3 | 1.0 | 50 | 8.8 | 4.80 | 70 | 27 |
ターボ | MD-U75-5HT | 75 | 123 | 3 | 1.0 | 60 | 5.8 | 6.80 | 70 | 27 |
エアホイル | ME-AH-1000 | 180×180 | 250 | 3 | 1.5 | 50 | 56 | 1.45 | 40 | 44 |
エアホイル | ME-AH-1000 | 180×180 | 250 | 3 | 1.5 | 60 | 67 | 2.00 | 40 | 44 |
エアホイル | ME-AH-1000HT | 180×180 | 250 | 3 | 1.5 | 50 | 56 | 1.45 | 150 | 46 |
エアホイル | ME-AH-1000HT | 180×180 | 250 | 3 | 1.5 | 60 | 67 | 2.00 | 150 | 46 |
エアホイル | ME-AH-1200 | 210×210 | 275 | 3 | 2.2 | 50 | 76 | 1.60 | 40 | 52 |
エアホイル | ME-AH-1200 | 210×210 | 275 | 3 | 2.2 | 60 | 90 | 2.35 | 40 | 52 |
エアホイル | ME-AH-1200HT | 210×210 | 275 | 3 | 2.2 | 50 | 76 | 1.60 | 150 | 54 |
エアホイル | ME-AH-1200HT | 210×210 | 275 | 3 | 2.2 | 60 | 90 | 2.35 | 150 | 54 |
エアホイル | ME-AH-400 | 97 | 123 | 3 | 0.2 | 50 | 9.5 | 0.75 | 40 | 11 |
エアホイル | ME-AH-400 | 97 | 123 | 3 | 0.2 | 60 | 11 | 1.05 | 40 | 11 |
エアホイル | ME-AH-400HT | 97 | 123 | 3 | 0.2 | 50 | 9.5 | 0.75 | 150 | 12 |
エアホイル | ME-AH-400HT | 97 | 123 | 3 | 0.2 | 60 | 11 | 1.05 | 150 | 12 |
エアホイル | ME-AH-500 | 123 | 148 | 3 | 0.5 | 50 | 18 | 1.00 | 40 | 18 |
エアホイル | ME-AH-500 | 123 | 148 | 3 | 0.5 | 60 | 21 | 1.40 | 40 | 18 |
エアホイル | ME-AH-500HT | 123 | 148 | 3 | 0.5 | 50 | 18 | 1.00 | 150 | 19 |
エアホイル | ME-AH-500HT | 123 | 148 | 3 | 0.5 | 60 | 21 | 1.40 | 150 | 19 |
エアホイル | ME-AH-600 | 144×144 | 170 | 3 | 0.75 | 50 | 32 | 1.25 | 40 | 28 |
エアホイル | ME-AH-600 | 144×144 | 170 | 3 | 0.75 | 60 | 38 | 1.80 | 40 | 28 |
エアホイル | ME-AH-600HT | 144×144 | 170 | 3 | 0.75 | 50 | 32 | 1.25 | 150 | 30 |
エアホイル | ME-AH-600HT | 144×144 | 170 | 3 | 0.75 | 60 | 38 | 1.80 | 150 | 30 |
エアホイル | ME-AH-800 | 160×160 | 200 | 3 | 1.0 | 50 | 40 | 1.30 | 40 | 32 |
エアホイル | ME-AH-800 | 160×160 | 200 | 3 | 1.0 | 60 | 47 | 1.90 | 40 | 32 |
エアホイル | ME-AH-800HT | 160×160 | 200 | 3 | 1.0 | 50 | 40 | 1.30 | 150 | 34 |
エアホイル | ME-AH-800HT | 160×160 | 200 | 3 | 1.0 | 60 | 47 | 1.90 | 150 | 34 |
エアホイル | ME-AH-H37 | 240×240 | 300 | 3 | 3.7 | 50 | 100 | 2.15 | 40 | 77 |
エアホイル | ME-AH-H37 | 240×240 | 300 | 3 | 3.7 | 60 | 120 | 3.10 | 40 | 77 |
エアホイル | ME-AH-H37HT | 240×240 | 300 | 3 | 3.7 | 50 | 100 | 2.15 | 150 | 82 |
エアホイル | ME-AH-H37HT | 240×240 | 300 | 3 | 3.7 | 60 | 120 | 3.10 | 150 | 82 |
ターボ | ME-EC-07 | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 21 | 1.40 | 40 | 34 |
ターボ | ME-EC-07 | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 19 | 2.00 | 40 | 34 |
ターボ | ME-EC-07HT | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 50 | 21 | 1.40 | 150 | 36 |
ターボ | ME-EC-07HT | 123 | 148 | 3 | 0.75 | 60 | 19 | 2.00 | 150 | 36 |
ターボ | ME-EC-100T | 97 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 13 | 1.30 | 40 | 15 |
ターボ | ME-EC-100T | 97 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 16 | 1.90 | 40 | 15 |
ターボ | ME-EC-100THT | 97 | 123 | 3 | 0.5 | 50 | 13 | 1.30 | 150 | 16 |
ターボ | ME-EC-100THT | 97 | 123 | 3 | 0.5 | 60 | 16 | 1.90 | 150 | 16 |
ターボ | ME-EC-125 | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 50 | 24 | 1.70 | 40 | 23 |
ターボ | ME-EC-125 | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 60 | 25 | 2.50 | 40 | 23 |
ターボ | ME-EC-125HT | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 50 | 24 | 1.70 | 150 | 25 |
ターボ | ME-EC-125HT | 123 | 148 | 3 | 1.0 | 60 | 25 | 2.50 | 150 | 25 |
ターボ | ME-EC-63T | 63 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 4.5 | 0.60 | 40 | 8 |
ターボ | ME-EC-63T | 63 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 5.5 | 0.85 | 40 | 8 |
ターボ | ME-EC-63THT | 63 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 4.5 | 0.60 | 150 | 10.5 |
ターボ | ME-EC-63THT | 63 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 5.5 | 0.85 | 150 | 10.5 |
ターボ | ME-EC-75T | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 6.5 | 0.80 | 40 | 9 |
ターボ | ME-EC-75T | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 7.5 | 1.15 | 40 | 9 |
ターボ | ME-EC-75THT | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 50 | 6.5 | 0.80 | 150 | 10 |
ターボ | ME-EC-75THT | 75 | 97 | 3 | 0.2 | 60 | 7.5 | 1.15 | 150 | 10 |
シロッコ | ME-EM-100T7 | 97 | 123 | 3 | 0.75 | 50 | 16 | 1.25 | 40 | 18 |
シロッコ | ME-EM-100T7 | 97 | 123 | 3 | 0.75 | 60 | 16 | 1.80 | 40 | 18 |
シロッコ | ME-EM-100T7HT | 97 | 123 | 3 | 0.75 | 50 | 16 | 1.25 | 150 | 20 |
