Product Name:
SHOWADENKI昭和电机M2S型电动送风机
Product Name:
SHOWADENKI昭和电机M2S型电动送风机
上市日期:2019-07-05
Product Type:
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:M2S型
Order Hotline:
QQ:2943570851
M2S型
采用白粉型叶片车的M2S型,使用了0.75kW~18.5kW的马达,有58种
特长:
与V带驱动型相比,地板面积节省了约50%,消耗品和附属品也少,也不需要调整皮带张力
用途:
Ø 局部排气
Ø 洗衣机
Ø 除湿机
Ø 涂装展台
Ø 集人机
Ø UV装置
Ø 洗车机
Ø 印刷机
Ø 纸箱机械
Ø 暖气机
Ø 其他
标准规格表:
羽根車の種類 | 形式 | 吐出内径(mm) | 吸込内径(mm) | 相 | 出力 (kW) | 曲数 (P) | 周波数 (Hz) | 最高 吸気 温度 (℃) | 概略 質量 (kg) |
シロッコ | M2S1B-1**11 | 180×230 | 240 | 3 | 0.75 | 4 | 50 | 80 | 48 |
シロッコ | M2S1B-2**11 | 180×230 | 240 | 3 | 0.75 | 4 | 50 | 80 | 48 |
シロッコ | M2S1B-1**12 | 180×230 | 240 | 3 | 0.75 | 4 | 60 | 80 | 48 |
シロッコ | M2S1C-2**12 | 180×230 | 240 | 3 | 1.5 | 4 | 60 | 80 | 60 |
シロッコ | M2S2B-1**11 | 240×300 | 325 | 3 | 0.75 | 6 | 50 | 80 | 70 |
シロッコ | M2S2B-2**11 | 240×300 | 325 | 3 | 0.75 | 6 | 50 | 80 | 70 |
シロッコ | M2S2B-3**11 | 240×300 | 325 | 3 | 0.75 | 6 | 50 | 80 | 70 |
シロッコ | M2S2C-4**11 | 240×300 | 325 | 3 | 1.5 | 4 | 50 | 80 | 72 |
シロッコ | M2S2D-5**11 | 240×300 | 325 | 3 | 2.2 | 4 | 50 | 80 | 72 |
シロッコ | M2S2E-6**11 | 240×300 | 325 | 3 | 3.7 | 4 | 50 | 80 | 85 |
シロッコ | M2S2B-1**12 | 240×300 | 325 | 3 | 0.75 | 6 | 60 | 80 | 70 |
シロッコ | M2S2C-2**12 | 240×300 | 325 | 3 | 1.5 | 6 | 60 | 80 | 82 |
シロッコ | M2S2C-3**12 | 240×300 | 325 | 3 | 1.5 | 6 | 60 | 80 | 82 |
シロッコ | M2S2D-4**12 | 240×300 | 325 | 3 | 2.2 | 4 | 60 | 80 | 78 |
シロッコ | M2S2E-4**12 | 240×300 | 325 | 3 | 3.7 | 4 | 60 | 80 | 95 |
シロッコ | M2S2E-5**12 | 240×300 | 325 | 3 | 3.7 | 4 | 60 | 80 | 95 |
シロッコ | M2S2F-5**12 | 240×300 | 325 | 3 | 5.5 | 4 | 60 | 80 | 120 |
シロッコ | M2S2F-6**12 | 240×300 | 325 | 3 | 5.5 | 4 | 60 | 80 | 120 |
シロッコ | M2S3C-1**11 | 300×380 | 400 | 3 | 1.5 | 6 | 50 | 80 | 105 |
シロッコ | M2S3D-2**11 | 300×380 | 400 | 3 | 2.2 | 6 | 50 | 80 | 122 |
シロッコ | M2S3D-3**11 | 300×380 | 400 | 3 | 2.2 | 6 | 50 | 80 | 122 |
シロッコ | M2S3E-3**11 | 300×380 | 400 | 3 | 3.7 | 6 | 50 | 80 | 135 |
シロッコ | M2S3E-4**11 | 300×380 | 400 | 3 | 3.7 | 4 | 50 | 80 | 118 |
シロッコ | M2S3F-4**11 | 300×380 | 400 | 3 | 5.5 | 4 | 50 | 80 | 140 |
シロッコ | M2S3F-5**11 | 300×380 | 400 | 3 | 5.5 | 4 | 50 | 80 | 142 |
シロッコ | M2S3G-5**11 | 300×380 | 400 | 3 | 7.5 | 4 | 50 | 80 | 148 |
シロッコ | M2S3G-6**11 | 300×380 | 400 | 3 | 7.5 | 4 | 50 | 80 | 148 |
シロッコ | M2S3H-6**11 | 300×380 | 400 | 3 | 11 | 4 | 50 | 80 | 188 |
シロッコ | M2S3D-1**12 | 300×380 | 400 | 3 | 2.2 | 6 | 60 | 80 | 122 |
シロッコ | M2S3E-1**12 | 300×380 | 400 | 3 | 3.7 | 6 | 60 | 80 | 135 |
シロッコ | M2S3E-2**12 | 300×380 | 400 | 3 | 3.7 | 6 | 60 | 80 | 135 |
シロッコ | M2S3E-3**12 | 300×380 | 400 | 3 | 3.7 | 6 | 60 | 80 | 135 |
シロッコ | M2S3F-3**12 | 300×380 | 400 | 3 | 5.5 | 6 | 60 | 80 | 150 |
シロッコ | M2S3G-4**12 | 300×380 | 400 | 3 | 7.5 | 4 | 60 | 80 | 148 |
シロッコ | M2S3H-4**12 | 300×380 | 400 | 3 | 11 | 4 | 60 | 80 | 188 |
シロッコ | M2S3H-5**12 | 300×380 | 400 | 3 | 11 | 4 | 60 | 80 | 188 |
シロッコ | M2S3I-5**12 | 300×380 | 400 | 3 | 15 | 4 | 60 | 80 | 205 |
シロッコ | M2S3I-6**12 | 300×380 | 400 | 3 | 15 | 4 | 60 | 80 | 205 |
シロッコ | M2S4E-1**11 | 360×460 | 475 | 3 | 3.7 | 6 | 50 | 80 | 160 |
シロッコ | M2S4E-2**11 | 360×460 | 475 | 3 | 3.7 | 6 | 50 | 80 | 160 |
シロッコ | M2S4F-2**11 | 360×460 | 475 | 3 | 5.5 | 6 | 50 | 80 | 175 |
シロッコ | M2S4F-3**11 | 360×460 | 475 | 3 | 5.5 | 6 | 50 | 80 | 175 |
シロッコ | M2S4G-3**11 | 360×460 | 475 | 3 | 7.5 | 6 | 50 | 80 | 220 |
シロッコ | M2S4F-1**12 | 360×460 | 475 | 3 | 5.5 | 6 | 60 | 80 | 175 |
シロッコ | M2S4G-1**12 | 360×460 | 475 | 3 | 7.5 | 6 | 60 | 80 | 220 |
シロッコ | M2S4G-2**12 | 360×460 | 475 | 3 | 7.5 | 6 | 60 | 80 | 220 |
シロッコ | M2S4H-2**12 | 360×460 | 475 | 3 | 11 | 6 | 60 | 80 | 235 |
シロッコ | M2S4G-3**12 | 360×460 | 475 | 3 | 7.5 | 6 | 60 | 80 | 220 |
シロッコ | M2S4H-3**12 | 360×460 | 475 | 3 | 11 | 6 | 60 | 80 | 238 |
シロッコ | M2S5G-1**11 | 420×540 | 540 | 3 | 7.5 | 6 | 50 | 80 | 250 |
シロッコ | M2S5H-1**11 | 420×540 | 540 | 3 | 11 | 6 | 50 | 80 | 265 |
シロッコ | M2S5G-2**11 | 420×540 | 540 | 3 | 7.5 | 6 | 50 | 80 | 250 |
シロッコ | M2S5H-2**11 | 420×540 | 540 | 3 | 11 | 6 | 50 | 80 | 265 |
シロッコ | M2S5H-3**11 | 420×540 | 540 | 3 | 11 | 6 | 50 | 80 | 265 |
シロッコ | M2S5I-3**11 | 420×540 | 540 | 3 | 15 | 6 | 50 | 80 | 330 |
シロッコ | M2S5I-1**12 | 420×540 | 540 | 3 | 15 | 6 | 60 | 80 | 330 |
シロッコ | M2S5I-2**12 | 420×540 | 540 | 3 | 15 | 6 | 60 | 80 | 330 |
シロッコ | M2S5J-2**12 | 420×540 | 540 | 3 | 18.5 | 6 | 60 | 80 | 350 |
シロッコ | M2S1BH-1**11 | 180×230 | 240 | 3 | 0.75 | 4 | 50 | 200 | 48 |
シロッコ | M2S1BH-2**11 | 180×230 | 240 | 3 | 0.75 | 4 | 50 | 200 | 48 |
シロッコ | M2S1BH-1**12 | 180×230 | 240 | 3 | 0.75 | 4 | 60 | 200 | 48 |
シロッコ | M2S1CH-2**12 | 180×230 | 240 | 3 | 1.5 | 4 | 60 | 200 | 60 |
シロッコ | M2S2BH-1**11 | 240×300 | 325 | 3 | 0.75 | 6 | 50 | 200 | 70 |
シロッコ | M2S2BH-2**11 | 240×300 | 325 | 3 | 0.75 | 6 | 50 | 200 | 70 |
シロッコ | M2S2BH-3**11 | 240×300 | 325 | 3 | 0.75 | 6 | 50 | 200 | 70 |
シロッコ | M2S2CH-4**11 | 240×300 | 325 | 3 | 1.5 | 4 | 50 | 200 | 72 |
シロッコ | M2S2DH-5**11 | 240×300 | 325 | 3 | 2.2 | 4 | 50 | 200 | 72 |
シロッコ | M2S2EH-6**11 | 240×300 | 325 | 3 | 3.7 | 4 | 50 | 200 | 85 |
シロッコ | M2S2BH-1**12 | 240×300 | 325 | 3 | 0.75 | 6 | 60 | 200 | 70 |
シロッコ | M2S2CH-2**12 | 240×300 | 325 | 3 | 1.5 | 6 | 60 | 200 | 82 |
シロッコ | M2S2CH-3**12 | 240×300 | 325 | 3 | 1.5 | 6 | 60 | 200 | 82 |
シロッコ | M2S2DH-4**12 | 240×300 | 325 | 3 | 2.2 | 4 | 60 | 200 | 78 |
シロッコ | M2S2EH-4**12 | 240×300 | 325 | 3 | 3.7 | 4 | 60 | 200 | 95 |
シロッコ | M2S2EH-5**12 | 240×300 | 325 | 3 | 3.7 | 4 | 60 | 200 | 95 |
シロッコ | M2S2FH-5**12 | 240×300 | 325 | 3 | 5.5 | 4 | 60 | 200 | 120 |
シロッコ | M2S2FH-6**12 | 240×300 | 325 | 3 | 5.5 | 4 | 60 | 200 | 120 |
シロッコ | M2S3CH-1**11 | 300×380 | 400 | 3 | 1.5 | 6 | 50 | 200 | 105 |
シロッコ | M2S3DH-2**11 | 300×380 | 400 | 3 | 2.2 | 6 | 50 | 200 | 122 |
シロッコ | M2S3DH-3**11 | 300×380 | 400 | 3 | 2.2 | 6 | 50 | 200 | 122 |
シロッコ | M2S3EH-3**11 | 300×380 | 400 | 3 | 3.7 | 6 | 50 | 200 | 135 |
シロッコ | M2S3EH-4**11 | 300×380 | 400 | 3 | 3.7 | 4 | 50 | 200 | 118 |
シロッコ | M2S3FH-4**11 | 300×380 | 400 | 3 | 5.5 | 4 | 50 | 200 | 140 |
シロッコ | M2S3FH-5**11 | 300×380 | 400 | 3 | 5.5 | 4 | 50 | 200 | 142 |
シロッコ | M2S3GH-5**11 | 300×380 | 400 | 3 | 7.5 | 4 | 50 | 200 | 148 |
シロッコ | M2S3GH-6**11 | 300×380 | 400 | 3 | 7.5 | 4 | 50 | 200 | 148 |
シロッコ | M2S3HH-6**11 | 300×380 | 400 | 3 | 11 | 4 | 50 | 200 | 188 |
シロッコ | M2S3DH-1**12 | 300×380 | 400 | 3 | 2.2 | 6 | 60 | 200 | 122 |
シロッコ | M2S3EH-1**12 | 300×380 | 400 | 3 | 3.7 | 6 | 60 | 200 | 135 |
シロッコ | M2S3EH-2**12 | 300×380 | 400 | 3 | 3.7 | 6 | 60 | 200 | 135 |
シロッコ | M2S3EH-3**12 | 300×380 | 400 | 3 | 3.7 | 6 | 60 | 200 | 135 |
シロッコ | M2S3FH-3**12 | 300×380 | 400 | 3 | 5.5 | 6 | 60 | 200 | 150 |
シロッコ | M2S3GH-4**12 | 300×380 | 400 | 3 | 7.5 | 4 | 60 | 200 | 148 |
シロッコ | M2S3HH-4**12 | 300×380 | 400 | 3 | 11 | 4 | 60 | 200 | 188 |
シロッコ | M2S3HH-5**12 | 300×380 | 400 | 3 | 11 | 4 | 60 | 200 | 188 |
シロッコ | M2S3IH-5**12 | 300×380 | 400 | 3 | 15 | 4 | 60 | 200 | 205 |
シロッコ | M2S3IH-6**12 | 300×380 | 400 | 3 | 15 | 4 | 60 | 200 | 205 |
シロッコ | M2S4EH-1**11 | 360×460 | 475 | 3 | 3.7 | 6 | 50 | 200 | 160 |
シロッコ | M2S4EH-2**11 | 360×460 | 475 | 3 | 3.7 | 6 | 50 | 200 | 160 |
シロッコ | M2S4FH-2**11 | 360×460 | 475 | 3 | 5.5 | 6 | 50 | 200 | 175 |
シロッコ | M2S4FH-3**11 | 360×460 | 475 | 3 | 5.5 | 6 | 50 | 200 | 175 |
シロッコ | M2S4GH-3**11 | 360×460 | 475 | 3 | 7.5 | 6 | 50 | 200 | 220 |
シロッコ | M2S4FH-1**12 | 360×460 | 475 | 3 | 5.5 | 6 | 60 | 200 | 175 |
シロッコ | M2S4GH-1**12 | 360×460 | 475 | 3 | 7.5 | 6 | 60 | 200 | 220 |
シロッコ | M2S4GH-2**12 | 360×460 | 475 | 3 | 7.5 | 6 | 60 | 200 | 220 |
シロッコ | M2S4HH-2**12 | 360×460 | 475 | 3 | 11 | 6 | 60 | 200 | 235 |
シロッコ | M2S4GH-3**12 | 360×460 | 475 | 3 | 7.5 | 6 | 60 | 200 | 220 |
シロッコ | M2S4HH-3**12 | 360×460 | 475 | 3 | 11 | 6 | 60 | 200 | 238 |
シロッコ | M2S5GH-1**11 | 420×540 | 540 | 3 | 7.5 | 6 | 50 | 200 | 250 |
シロッコ | M2S5HH-1**11 | 420×540 | 540 | 3 | 11 | 6 | 50 | 200 | 265 |
シロッコ | M2S5GH-2**11 | 420×540 | 540 | 3 | 7.5 | 6 | 50 | 200 | 250 |
シロッコ | M2S5HH-2**11 | 420×540 | 540 | 3 | 11 | 6 | 50 | 200 | 265 |
シロッコ | M2S5HH-3**11 | 420×540 | 540 | 3 | 11 | 6 | 50 | 200 | 265 |
シロッコ | M2S5IH-3**11 | 420×540 | 540 | 3 | 15 | 6 | 50 | 200 | 330 |
シロッコ | M2S5IH-1**12 | 420×540 | 540 | 3 | 15 | 6 | 60 | 200 | 330 |
シロッコ | M2S5IH-2**12 | 420×540 | 540 | 3 | 15 | 6 | 60 | 200 | 330 |
シロッコ | M2S5JH-2**12 | 420×540 | 540 | 3 | 18.5 | 6 | 60 | 200 | 350 |
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:M2S型