Product Name:
SHOWADENKI昭和电机T1S·T2S型电动送风机
Product Name:
SHOWADENKI昭和电机T1S·T2S型电动送风机
上市日期:2019-07-05
Product Type:
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:T1S·T2S型
Order Hotline:
QQ:2943570851
T1S·T2S型
采用涡轮型叶轮的T1S型(低压)使用1.5kW~30kW的马达,有20种。T2S型(中压)使用0.75kW~22kW的马达,有27种
特长:
与V型皮带驱动型相比,占地面积约为50%,耗材和附件少,不需要调整皮带张力
用途:
Ø 局部排气
Ø 洗衣机
Ø 除湿机
Ø 涂装展台
Ø 集人机
Ø UV装置
Ø 洗车机
Ø 印刷机
Ø 纸箱机械
Ø 暖气机
Ø 其他
标准规格表:
羽根車の種類 | 形式 | 吐出内径(mm) | 吸込内径(mm) | 相 | 出力 (kW) | 曲数 (P) | 周波数 (Hz) | 最高 吸気 温度 (℃) | 概略 質量 (kg) |
ターボ | T1S2C-1**11 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 50 | 80 | 72 |
ターボ | T1S2C-2**11 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 50 | 80 | 72 |
ターボ | T1S2C-1**12 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 60 | 80 | 72 |
ターボ | T1S2D-2**12 | 190×270 | 265 | 3 | 2.2 | 2 | 60 | 80 | 75 |
ターボ | T1S3E-1**11 | 205×340 | 335 | 3 | 3.7 | 2 | 50 | 80 | 108 |
ターボ | T1S3E-2**11 | 205×340 | 335 | 3 | 3.7 | 2 | 50 | 80 | 108 |
ターボ | T1S3F-1**12 | 205×340 | 335 | 3 | 5.5 | 2 | 60 | 80 | 130 |
ターボ | T1S3F-2**12 | 205×340 | 335 | 3 | 5.5 | 2 | 60 | 80 | 130 |
ターボ | T1S3G-2**12 | 205×340 | 335 | 3 | 7.5 | 2 | 60 | 80 | 135 |
ターボ | T1S4G-1**11 | 245×400 | 400 | 3 | 7.5 | 2 | 50 | 80 | 150 |
ターボ | T1S4G-2**11 | 245×400 | 400 | 3 | 7.5 | 2 | 50 | 80 | 150 |
ターボ | T1S4H-2**11 | 245×400 | 400 | 3 | 11 | 2 | 50 | 80 | 195 |
ターボ | T1S4H-1**12 | 245×400 | 400 | 3 | 11 | 2 | 60 | 80 | 195 |
ターボ | T1S4I-1**12 | 245×400 | 400 | 3 | 15 | 2 | 60 | 80 | 205 |
ターボ | T1S4I-2**12 | 245×400 | 400 | 3 | 15 | 2 | 60 | 80 | 205 |
ターボ | T1S4J-2**12 | 245×400 | 400 | 3 | 18.5 | 2 | 60 | 80 | 218 |
ターボ | T1S5I-1**11 | 285×470 | 475 | 3 | 15 | 2 | 50 | 80 | 232 |
ターボ | T1S5J-2**11 | 285×470 | 475 | 3 | 18.5 | 2 | 50 | 80 | 245 |
ターボ | T1S5K-1**12 | 285×470 | 475 | 3 | 22 | 2 | 60 | 80 | 320 |
ターボ | T1S5L-1**12 | 285×470 | 475 | 3 | 30 | 2 | 60 | 80 | 360 |
ターボ | T2S2B-1**11 | 190×270 | 265 | 3 | 0.75 | 2 | 50 | 80 | 60 |
ターボ | T2S2B-2**11 | 190×270 | 265 | 3 | 0.75 | 2 | 50 | 80 | 60 |
ターボ | T2S2C-3**11 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 50 | 80 | 72 |
ターボ | T2S2C-1**12 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 60 | 80 | 72 |
ターボ | T2S2C-2**12 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 60 | 80 | 72 |
ターボ | T2S2C-3**12 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 60 | 80 | 72 |
ターボ | T2S3C-1**11 | 205×340 | 335 | 3 | 1.5 | 2 | 50 | 80 | 92 |
ターボ | T2S3D-2**11 | 205×340 | 335 | 3 | 2.2 | 2 | 50 | 80 | 95 |
ターボ | T2S3D-3**11 | 205×340 | 335 | 3 | 2.2 | 2 | 50 | 80 | 95 |
ターボ | T2S3E-1**12 | 205×340 | 335 | 3 | 3.7 | 2 | 60 | 80 | 108 |
ターボ | T2S3E-2**12 | 205×340 | 335 | 3 | 3.7 | 2 | 60 | 80 | 108 |
ターボ | T2S3E-3**12 | 205×340 | 335 | 3 | 3.7 | 2 | 60 | 80 | 108 |
ターボ | T2S4E-1**11 | 245×400 | 400 | 3 | 3.7 | 2 | 50 | 80 | 125 |
ターボ | T2S4F-2**11 | 245×400 | 400 | 3 | 5.5 | 2 | 50 | 80 | 145 |
ターボ | T2S4F-3**11 | 245×400 | 400 | 3 | 5.5 | 2 | 50 | 80 | 145 |
ターボ | T2S4F-1**12 | 245×400 | 400 | 3 | 5.5 | 2 | 60 | 80 | 145 |
ターボ | T2S4G-2**12 | 245×400 | 400 | 3 | 7.5 | 2 | 60 | 80 | 150 |
ターボ | T2S4H-3**12 | 245×400 | 400 | 3 | 11 | 2 | 60 | 80 | 195 |
ターボ | T2S5G-1**11 | 285×470 | 475 | 3 | 7.5 | 2 | 50 | 80 | 180 |
ターボ | T2S5H-2**11 | 285×470 | 475 | 3 | 11 | 2 | 50 | 80 | 220 |
ターボ | T2S5H-3**11 | 285×470 | 475 | 3 | 11 | 2 | 50 | 80 | 220 |
ターボ | T2S5I-1**12 | 285×470 | 475 | 3 | 15 | 2 | 60 | 80 | 230 |
ターボ | T2S5I-2**12 | 285×470 | 475 | 3 | 15 | 2 | 60 | 80 | 230 |
ターボ | T2S5K-3**12 | 285×470 | 475 | 3 | 22 | 2 | 60 | 80 | 318 |
ターボ | T2S6I-1**11 | 325×540 | 540 | 3 | 15 | 2 | 50 | 80 | 265 |
ターボ | T2S6J-2**11 | 325×540 | 540 | 3 | 18.5 | 2 | 50 | 80 | 280 |
ターボ | T2S6K-3**11 | 325×540 | 540 | 3 | 22 | 2 | 50 | 80 | 352 |
ターボ | T1S2CH-1**11 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 50 | 200 | 72 |
ターボ | T1S2CH-2**11 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 50 | 200 | 72 |
ターボ | T1S2CH-1**12 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 60 | 200 | 72 |
ターボ | T1S2DH-2**12 | 190×270 | 265 | 3 | 2.2 | 2 | 60 | 200 | 75 |
ターボ | T1S3EH-1**11 | 205×340 | 335 | 3 | 3.7 | 2 | 50 | 200 | 108 |
ターボ | T1S3EH-2**11 | 205×340 | 335 | 3 | 3.7 | 2 | 50 | 200 | 108 |
ターボ | T1S3FH-1**12 | 205×340 | 335 | 3 | 5.5 | 2 | 60 | 200 | 130 |
ターボ | T1S3FH-2**12 | 205×340 | 335 | 3 | 5.5 | 2 | 60 | 200 | 130 |
ターボ | T1S3GH-2**12 | 205×340 | 335 | 3 | 7.5 | 2 | 60 | 200 | 135 |
ターボ | T1S4GH-1**11 | 245×400 | 400 | 3 | 7.5 | 2 | 50 | 200 | 150 |
ターボ | T1S4GH-2**11 | 245×400 | 400 | 3 | 7.5 | 2 | 50 | 200 | 150 |
ターボ | T1S4HH-2**11 | 245×400 | 400 | 3 | 11 | 2 | 50 | 200 | 195 |
ターボ | T1S4HH-1**12 | 245×400 | 400 | 3 | 11 | 2 | 60 | 200 | 195 |
ターボ | T1S4IH-1**12 | 245×400 | 400 | 3 | 15 | 2 | 60 | 200 | 205 |
ターボ | T1S4IH-2**12 | 245×400 | 400 | 3 | 15 | 2 | 60 | 200 | 205 |
ターボ | T1S4JH-2**12 | 245×400 | 400 | 3 | 18.5 | 2 | 60 | 200 | 218 |
ターボ | T1S5IH-1**11 | 285×470 | 475 | 3 | 15 | 2 | 50 | 200 | 232 |
ターボ | T1S5JH-2**11 | 285×470 | 475 | 3 | 18.5 | 2 | 50 | 200 | 245 |
ターボ | T1S5KH-1**12 | 285×470 | 475 | 3 | 22 | 2 | 60 | 200 | 320 |
ターボ | T1S5LH-1**12 | 285×470 | 475 | 3 | 30 | 2 | 60 | 200 | 360 |
ターボ | T2S2BH-1**11 | 190×270 | 265 | 3 | 0.75 | 2 | 50 | 200 | 60 |
ターボ | T2S2BH-2**11 | 190×270 | 265 | 3 | 0.75 | 2 | 50 | 200 | 60 |
ターボ | T2S2CH-3**11 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 50 | 200 | 72 |
ターボ | T2S2CH-1**12 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 60 | 200 | 72 |
ターボ | T2S2CH-2**12 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 60 | 200 | 72 |
ターボ | T2S2CH-3**12 | 190×270 | 265 | 3 | 1.5 | 2 | 60 | 200 | 72 |
ターボ | T2S3CH-1**11 | 205×340 | 335 | 3 | 1.5 | 2 | 50 | 200 | 92 |
ターボ | T2S3DH-2**11 | 205×340 | 335 | 3 | 2.2 | 2 | 50 | 200 | 95 |
ターボ | T2S3DH-3**11 | 205×340 | 335 | 3 | 2.2 | 2 | 50 | 200 | 95 |
ターボ | T2S3EH-1**12 | 205×340 | 335 | 3 | 3.7 | 2 | 60 | 200 | 108 |
ターボ | T2S3EH-2**12 | 205×340 | 335 | 3 | 3.7 | 2 | 60 | 200 | 108 |
ターボ | T2S3EH-3**12 | 205×340 | 335 | 3 | 3.7 | 2 | 60 | 200 | 108 |
ターボ | T2S4EH-1**11 | 245×400 | 400 | 3 | 3.7 | 2 | 50 | 200 | 125 |
ターボ | T2S4FH-2**11 | 245×400 | 400 | 3 | 5.5 | 2 | 50 | 200 | 145 |
ターボ | T2S4FH-3**11 | 245×400 | 400 | 3 | 5.5 | 2 | 50 | 200 | 145 |
ターボ | T2S4FH-1**12 | 245×400 | 400 | 3 | 5.5 | 2 | 60 | 200 | 145 |
ターボ | T2S4GH-2**12 | 245×400 | 400 | 3 | 7.5 | 2 | 60 | 200 | 150 |
ターボ | T2S4HH-3**12 | 245×400 | 400 | 3 | 11 | 2 | 60 | 200 | 195 |
ターボ | T2S5GH-1**11 | 285×470 | 475 | 3 | 7.5 | 2 | 50 | 200 | 180 |
ターボ | T2S5HH-2**11 | 285×470 | 475 | 3 | 11 | 2 | 50 | 200 | 220 |
ターボ | T2S5HH-3**11 | 285×470 | 475 | 3 | 11 | 2 | 50 | 200 | 220 |
ターボ | T2S5IH-1**12 | 285×470 | 475 | 3 | 15 | 2 | 60 | 200 | 230 |
ターボ | T2S5IH-2**12 | 285×470 | 475 | 3 | 15 | 2 | 60 | 200 | 230 |
ターボ | T2S5KH-3**12 | 285×470 | 475 | 3 | 22 | 2 | 60 | 200 | 318 |
ターボ | T2S6IH-1**11 | 325×540 | 540 | 3 | 15 | 2 | 50 | 200 | 265 |
ターボ | T2S6JH-2**11 | 325×540 | 540 | 3 | 18.5 | 2 | 50 | 200 | 280 |
ターボ | T2S6KH-3**11 | 325×540 | 540 | 3 | 22 | 2 | 50 | 200 | 352 |
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:T1S·T2S型