Product Name:
SHOWADENKI昭和电机B1S型电动送风机
Product Name:
SHOWADENKI昭和电机B1S型电动送风机
上市日期:2019-07-05
Product Type:
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:B1S型
Order Hotline:
QQ:2943570851
B1S型
采用涡轮型叶轮的B1S形,使用了2.2kW~45kW的发动机,有14种
特长:
与V带驱动型相比,地板面积节省了约50%,消耗品和附属品也少,也不需要调整皮带张力
用途:
Ø 局部排气
Ø 洗衣机
Ø 除湿机
Ø 涂装展台
Ø 集人机
Ø UV装置
Ø 洗车机
Ø 印刷机
Ø 纸箱机械
Ø 暖气机
Ø 其他
标准规格表:
羽根車の種類 | 形式 | 吐出内径(mm) | 吸込内径(mm) | 相 | 出力 (kW) | 曲数 (P) | 周波数 (Hz) | 最高 吸気 温度 (℃) | 概略 質量 (kg) |
ターボ | B1S1D-1**11 | 70×88 | 166.6 | 3 | 2.2 | 2 | 50 | 50 | 120 |
ターボ | B1S1E-1**12 | 70×88 | 166.6 | 3 | 3.7 | 2 | 60 | 50 | 125 |
ターボ | B1S2E-1**11 | 80×110 | 218 | 3 | 3.7 | 2 | 50 | 50 | 135 |
ターボ | B1S2F-1**12 | 80×110 | 218 | 3 | 5.5 | 2 | 60 | 50 | 155 |
ターボ | B1S3F-1**11 | 100×131 | 218 | 3 | 5.5 | 2 | 50 | 50 | 170 |
ターボ | B1S3G-1**12 | 100×131 | 218 | 3 | 7.5 | 2 | 60 | 50 | 175 |
ターボ | B1S4G-1**11 | 125×156 | 218 | 3 | 7.5 | 2 | 50 | 50 | 210 |
ターボ | B1S4H-1**12 | 125×156 | 218 | 3 | 11 | 2 | 60 | 50 | 250 |
ターボ | B1S5H-1**11 | 160×200 | 269.5 | 3 | 11 | 2 | 50 | 50 | 310 |
ターボ | B1S5J-1**12 | 160×200 | 269.5 | 3 | 18.5 | 2 | 60 | 50 | 335 |
ターボ | B1S6J-1**11 | 200×250 | 321 | 3 | 18.5 | 2 | 50 | 50 | 375 |
ターボ | B1S6L-1**12 | 200×250 | 321 | 3 | 30 | 2 | 60 | 50 | 500 |
ターボ | B1S7L-1**11 | 250×300 | 321 | 3 | 30 | 2 | 50 | 50 | 530 |
ターボ | B1S7N-1**12 | 250×300 | 321 | 3 | 45 | 2 | 60 | 50 | 640 |
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:电动送风机
型号:B1S型