Product Name:
SHOWADENKI昭和电机雾收集器CRM类型雾收集器
Product Name:
SHOWADENKI昭和电机雾收集器CRM类型雾收集器
上市日期:2019-07-05
Product Type:
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:雾收集器
型号:多选择系列错误跟踪器(CRM类型横)
Order Hotline:
QQ:2943570851
多选择系列错误跟踪器(CRM类型横)
过滤器或无过滤表达式
特长:
昭和电机最高级的雾化收集器,可以自由选择和组合
用途:
Ø 数控车床
Ø 内部磨床
Ø 加工中心
Ø 其他
Ø 通用车床
Ø 中心磨床
Ø 放电加工机
Ø 圆筒磨床
Ø 铣床
Ø 压铸机
标准规格表:
形式 | 吸込 相フランジ 外径 (mm) | 相 | 出力 (kW) | 50Hz | 60Hz | 捕集 効率 (%) | 最高 吸気 温度 (℃) | 騒音 (dB(A)) 50/60Hz | 概略 質量 (kg) |
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) |
CRM-H02-S11 | 98 | 3 | 0.2 | 4.1 | 0.55 | 4.8 | 0.75 | 98.4 | 50 | 64/67 | 26 |
CRM-H02-S12 | 98 | 3 | 0.2 | 5.4 | 0.55 | 6.2 | 0.75 | 99.2 | 50 | 64/67 | 26 |
CRM-H02-S13 | 98 | 3 | 0.2 | 4.6 | 0.55 | 5.4 | 0.75 | 99.6 | 50 | 64/67 | 26 |
CRM-H02-S21 | 98 | 3 | 0.2 | 3.8 | 0.55 | 4.5 | 0.75 | 98.9 | 50 | 64/67 | 26 |
CRM-H02-S22 | 98 | 3 | 0.2 | 5.1 | 0.55 | 5.8 | 0.75 | 99.5 | 50 | 64/67 | 26 |
CRM-H02-S23 | 98 | 3 | 0.2 | 4.3 | 0.55 | 5.1 | 0.75 | 99.8 | 50 | 64/67 | 26 |
CRM-H04-S11 | 98 | 3 | 0.4 | 4.4 | 0.75 | 5.2 | 1.1 | 98.4 | 50 | 68/72 | 32 |
CRM-H04-S12 | 98 | 3 | 0.4 | 6 | 0.75 | 7 | 1.1 | 99.2 | 50 | 68/72 | 32 |
CRM-H04-S13 | 98 | 3 | 0.4 | 4.9 | 0.75 | 5.9 | 1.1 | 99.6 | 50 | 68/72 | 32 |
CRM-H04-S21 | 98 | 3 | 0.4 | 4.1 | 0.75 | 4.9 | 1.1 | 98.9 | 50 | 68/72 | 32 |
CRM-H04-S22 | 98 | 3 | 0.4 | 5.5 | 0.75 | 6.8 | 1.1 | 99.5 | 50 | 68/72 | 32 |
CRM-H04-S23 | 98 | 3 | 0.4 | 4.6 | 0.75 | 5.6 | 1.1 | 99.8 | 50 | 68/72 | 32 |
CRM-H07-S11 | 123 | 3 | 0.75 | 8.4 | 1.1 | 9.8 | 1.6 | 98.4 | 50 | 73/78 | 42 |
CRM-H07-S12 | 123 | 3 | 0.75 | 9.8 | 1.1 | 11.5 | 1.6 | 99.2 | 50 | 73/78 | 42 |
CRM-H07-S13 | 123 | 3 | 0.75 | 8 | 1.1 | 9.6 | 1.6 | 99.6 | 50 | 73/78 | 42 |
CRM-H07-S21 | 123 | 3 | 0.75 | 7.8 | 1.1 | 9.4 | 1.6 | 98.9 | 50 |
| 42 |
CRM-H07-S22 | 123 | 3 | 0.75 | 9.2 | 1.1 | 10.5 | 1.6 | 99.5 | 50 | 73/78 | 42 |
CRM-H07-S23 | 123 | 3 | 0.75 | 7.6 | 1.1 | 9.2 | 1.6 | 99.8 | 50 | 73/78 | 42 |
CRM-H15-S11 | 148 | 3 | 1.5 | 15 | 1.6 | 18 | 2.25 | 98.4 | 50 | 81/83 | 67 |
CRM-H15-S12 | 148 | 3 | 1.5 | 18 | 1.6 | 21.5 | 2.25 | 99.2 | 50 | 81/83 | 67 |
CRM-H15-S13 | 148 | 3 | 1.5 | 15 | 1.6 | 18 | 2.25 | 99.6 | 50 | 81/83 | 67 |
CRM-H15-S21 | 148 | 3 | 1.5 | 14.5 | 1.6 | 17.5 | 2.25 | 98.9 | 50 | 81/83 | 67 |
CRM-H15-S22 | 148 | 3 | 1.5 | 17 | 1.6 | 20 | 2.25 | 99.5 | 50 | 81/83 | 67 |
CRM-H15-S23 | 148 | 3 | 1.5 | 14.5 | 1.6 | 17.5 | 2.25 | 99.8 | 50 | 81/83 | 67 |
CRM-H22-S11 | 198 | 3 | 2.2 | 18 | 1.7 | 21.5 | 2.4 | 98.4 | 50 | 83/86 | 77 |
CRM-H22-S12 | 198 | 3 | 2.2 | 24.5 | 1.7 | 28.5 | 2.4 | 99.2 | 50 | 83/86 | 77 |
CRM-H22-S13 | 198 | 3 | 2.2 | 18.5 | 1.7 | 22.5 | 2.4 | 99.6 | 50 | 83/86 | 77 |
CRM-H22-S21 | 198 | 3 | 2.2 | 17.5 | 1.7 | 20.5 | 2.4 | 98.9 | 50 | 83/86 | 77 |
CRM-H22-S22 | 198 | 3 | 2.2 | 22.5 | 1.7 | 27 | 2.4 | 99.5 | 50 | 83/86 | 77 |
CRM-H22-S23 | 198 | 3 | 2.2 | 18 | 1.7 | 21 | 2.4 | 99.8 | 50 | 83/86 | 77 |
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:雾收集器
型号:多选择系列错误跟踪器(CRM类型横)