Product Name:
SHOWADENKI昭和电机CRM类型竖直雾收集器
Product Name:
SHOWADENKI昭和电机CRM类型竖直雾收集器
上市日期:2019-07-05
Product Type:
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:雾收集器
型号:多选择系列错误跟踪器(CRM类型竖直)
Order Hotline:
QQ:2943570851
多选择系列错误跟踪器(CRM类型竖直)
过滤器或无过滤表达式
特长:
昭和电机最高级的雾化收集器,可以自由选择和组合
用途:
Ø 数控车床
Ø 内部磨床
Ø 加工中心
Ø 其他
Ø 通用车床
Ø 中心磨床
Ø 放电加工机
Ø 圆筒磨床
Ø 铣床
Ø 压铸机
标准规格表:
形式 | 吸込 相フランジ 外径 (mm) | 相 | 出力 (kW) | 50Hz | 60Hz | 捕集 効率 (%) | 最高 吸気 温度 (℃) | 騒音 (dB(A)) 50/60Hz | 概略 質量 (kg) |
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) |
CRM-H02-V11 | 100 | 3 | 0.2 | 3.7 | 0.55 | 4.4 | 0.75 | 98.7 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V12 | 100 | 3 | 0.2 | 4.5 | 0.55 | 5.3 | 0.75 | 99.2 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V13 | 98 | 3 | 0.2 | 3.9 | 0.55 | 4.6 | 0.75 | 99.7 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V21 | 100 | 3 | 0.2 | 3.4 | 0.55 | 4 | 0.75 | 98.8 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V22 | 100 | 3 | 0.2 | 4.1 | 0.55 | 4.8 | 0.75 | 99.4 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V23 | 98 | 3 | 0.2 | 3.5 | 0.55 | 4.2 | 0.75 | 99.7 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H04-V11 | 100 | 3 | 0.4 | 4 | 0.7 | 4.7 | 1 | 98.7 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V12 | 100 | 3 | 0.4 | 5 | 0.7 | 5.9 | 1 | 99.2 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V13 | 98 | 3 | 0.4 | 4.4 | 0..7 | 5.2 | 1 | 99.7 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V21 | 100 | 3 | 0.4 | 3.8 | 0.7 | 4.4 | 1 | 98.8 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V22 | 100 | 3 | 0.4 | 4.6 | 0.7 | 5.5 | 1 | 99.4 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V23 | 98 | 3 | 0.4 | 4.1 | 0.7 | 4.9 | 1 | 99.7 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H07-V11 | 125 | 3 | 0.75 | 7.4 | 1 | 8.6 | 1.45 | 98.7 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V12 | 125 | 3 | 0.75 | 9 | 1 | 10.5 | 1.45 | 99.2 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V13 | 123 | 3 | 0.75 | 7.6 | 1 | 9 | 1.45 | 99.7 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V21 | 125 | 3 | 0.75 | 6.8 | 1 | 8.2 | 1.45 | 98.8 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V22 | 125 | 3 | 0.75 | 8.4 | 1 | 10 | 1.45 | 99.4 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V23 | 123 | 3 | 0.75 | 7 | 1 | 8.4 | 1.45 | 99.7 | 60 | 77/81 | 43 |
CRM-H15-V11 | 150 | 3 | 1.5 | 14 | 1.5 | 17 | 2.15 | 98.7 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V12 | 150 | 3 | 1.5 | 16 | 1.5 | 19 | 2.15 | 99.2 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V13 | 148 | 3 | 1.5 | 14 | 1.5 | 17 | 2.15 | 99.7 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V21 | 150 | 3 | 1.5 | 13.5 | 1.5 | 15.5 | 2.15 | 98.8 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V22 | 150 | 3 | 1.5 | 15 | 1.5 | 18 | 2.15 | 99.4 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V23 | 148 | 3 | 1.5 | 13.5 | 1.5 | 15.5 | 2.15 | 99.7 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H22-V11 | 200 | 3 | 2.2 | 19.5 | 1.6 |
| 2.3 | 98.7 | 50 | 81/85 | 78 |
CRM-H22-V12 | 200 | 3 | 2.2 | 22 | 1.6 | 26 | 2.3 | 99.2 | 50 | 81/85 | 78 |
CRM-H22-V13 | 198 | 3 | 2.2 | 19 | 1.6 | 22.5 | 2.3 | 99.7 | 50 | 81/858 | 78 |
CRM-H22-V21 | 200 | 3 | 2.2 | 18 | 1.6 | 21 | 2.3 | 98.8 | 50 | 81/85 | 78 |
CRM-H22-V22 | 200 | 3 | 2.2 | 21 | 1.6 | 24.5 | 2.3 | 99.4 | 50 | 81/85 | 78 |
CRM-H22-V23 | 198 | 3 | 2.2 | 17.5 | 1.6 | 21 | 2.3 | 99.7 | 50 | 81/85 | 78 |
品牌:SHOWADENKI昭和电机
名称:雾收集器
型号:多选择系列错误跟踪器(CRM类型竖直)