Product Name:
SAKAGUCHI硅胶加热器Samicon 230
Product Name:
SAKAGUCHI硅胶加热器Samicon 230
上市日期:2018-03-06
Product Type:
品牌:SAKAGUCHI坂口电热
名称:加热器
型号:Samicon 230
Order Hotline:
QQ:2943570851
1、本硅胶加热器通过精巧的发热体蚀刻技术,能以均匀的温度分布制作成各种形状。
2、厚度1 mm非常薄,所以升温速度快加热器。
3、粗密设计和精巧的蚀刻法技术组成均匀的温度分布。
4、UL认证产品的制造。
品牌:SAKAGUCHI坂口电热
名称:加热器
型号:Samicon 230
角型参数:
発熱体 | 鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔 |
絶縁層 | ガラスクロス入りシリコーンゴム |
リード線 | シリコーンガラス耐熱電線 |
使用温度範囲 | -55℃~230℃(MAX:表面) |
電力許容差 | ±10% |
絶縁抵抗値 | DC500Vメガーにて100MΩ以上 |
耐電圧 | 150V以下のもの 1000V/分 |
150Vを超えるもの 1500V/分 |
厚さ | 1mm(端子部除く) |
角型规格:
幅×長さ(mm) | 電圧(V) | 容量(W) | ワット密度(W/cm2) | コード番号 |
23×100 | 100 | 20 | 0.9 | SAM0210 |
30×100 | 100 | 30 | 1 | SAM0310 |
30×200 | 100 | 60 | 1 | SAM0320 |
30×300 | 100 | 90 | 1 | SAM0330 |
30×400 | 100 | 120 | 1 | SAM0340 |
50×50 | 100 | 30 | 1.2 | SAM055 |
50×100 | 100 | 50 | 1 | SAM0510 |
50×200 | 100 | 100 | 1 | SAM0520 |
50×300 | 100 | 120 | 0.8 | SAM0530 |
50×400 | 100 | 140 | 0.7 | SAM0540 |
70×100 | 100 | 70 | 1 | SAM0710 |
70×200 | 100 | 140 | 1 | SAM0720 |
70×300 | 100 | 200 | 0.95 | SAM0730 |
70×400 | 100 | 250 | 0.9 | SAM0740 |
100×100 | 100 | 100 | 1 | SAM1010 |
100×200 | 100 | 200 | 1 | SAM1020 |
100×300 | 100 | 260 | 0.86 | SAM1030 |
100×400 | 100 | 300 | 0.75 | SAM1040 |
130×100 | 100 | 130 | 1 | SAM1310 |
130×200 | 100 | 260 | 1 | SAM1320 |
130×300 | 100 | 330 | 0.85 | SAM1330 |
130×400 | 100 | 430 | 0.83 | SAM1340 |
150×100 | 100 | 150 | 1 | SAM1510 |
150×200 | 100 | 300 | 1 | SAM1520 |
150×300 | 100 | 400 | 0.88 | SAM1530 |
150×400 | 100 | 550 | 0.92 | SAM1540 |
50×100 | 200 | 50 | 1 | SAM05102 |
50×200 | 200 | 100 | 1 | SAM05202 |
100×100 | 200 | 100 | 1 | SAM10102 |
100×200 | 200 | 200 | 1 | SAM10202 |
丸型参数:
発熱体 | 鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔 |
絶縁層 | ガラスクロス入りシリコーンゴム |
リード線 | シリコーンガラス耐熱電線 |
使用温度範囲 | -55℃~230℃(MAX:表面) |
電力許容差 | ±10% |
絶縁抵抗値 | DC500Vメガーにて100MΩ以上 |
耐電圧 | 150V以下のもの 1000V/分 |
150Vを超えるもの 1500V/分 |
厚さ | 1mm(端子部除く) |
丸型规格:
形状(mm) | 電圧(V) | 容量(W) | ワット密度(W/cm2) | コード番号 |
φ80 | 100 | 50 | 1 | SAM80M |
φ100 | 100 | 80 | 1 | SAM100M |
φ120 | 100 | 110 | 1 | SAM120M |