Product Name:
FLO-PL-4面积式流量计RYUKI东京流机工业
Product Name:
FLO-PL-4面积式流量计RYUKI东京流机工业
上市日期:2017-04-17
Product Type:
品牌:RYUKI东京流机工业
名称:面积式流量计
型号:FLO-PL-4
Order Hotline:
QQ:2943570851
FLO-PL1型(特殊流量方向)
FLO-PL2型(流量方向向下到上)
FLO-PL3型(流量方向像下横到上横)
FLO-PL4型(流量方向往里向下在到上)
旧型式FLO-PL-18(FLO-PL-带阀门)
一般规格:
測定流体 | 液体(水、冷却水、透明性のある液体) 気体(空気、窒素、アルゴン、二酸化炭素等) |
---|
目盛範囲 | 10:1 |
---|
最大流量 | 液体 7~70L/min 気体 90~900NL/min |
---|
本体材質 | 真鍮(BS)、SUS304、SS等 |
---|
テーパ管材質 | 硬質ガラス |
---|
フロート材質 | 液体 SUS304 SUS316 気体 アルミニウム |
---|
パッキン | NBR、CR(ネオプレン)、バイトン |
---|
接続方式 | Rc接続 |
---|
接続口径 | 測定範囲表を参照ください |
---|
流量精度 | ±2%以内 FS |
---|
取付け方向 | 垂直方向 |
---|
流れ方向 | 型式コードにてご指定下さい |
---|
最大使用圧力 | 0.7MPa |
---|
最高使用温度 | 80℃(材質により異なります) 熱衝撃50℃以下 |
---|
外観寸法 | 測定範囲表を参照ください |
---|
品牌:RYUKI东京流机工业
名称:面积式流量计
型号:FLO-PL-4
测定范围:
類別No | 流量表示 | 流量表示 | 接続口径 | 外観寸法mm |
---|
| H2O(L/min) | AIR(NL/min) | Rc |
|
0 | 0.001~0.01 | 0.01~0.1 | 1/4B | 320 |
1 | 0.05~0.5 | 0.5~5 | 1/4B | 320 |
2 | 0.2~2.0 | 5~50 | 1/4B | 320 |
3 | 0.5~5 | 15~150 | 1/4B | 320 |
4 | 1~10 | 20~200 | 1/2B | 320 |
5 | 2~20 | 40~400 | 3/4B | 450 |
6 | 4~40 | 60~600 | 1B | 530 |
7 | 7~70 | 90~900 | 1B | 540 |
流体名,密度,粘度,压力,温度,流量范围,连接规格,主体材质,密封材料等的确认后可制作。
关于液体测定(浮动:不锈钢304其他)
※密度= 1.0 g / cm3,粘度= 1 cP为标准。
气体测量用的(浮动:铝)
※AIR 20℃流,标准大气压状态0℃(0.101 MPa(A ))换算的流量显示。(单位:NL / min)
※要求标准状态(大气压20℃)换算制作。(单位:SL / min)