Product Name:
JFEアドバンテック超声波流量计OCM-Pro CF型
Product Name:
JFEアドバンテック超声波流量计OCM-Pro CF型
上市日期:2019-12-14
Product Type:
品牌:JFEアドバンテック
名称:超声波流量计
型号:OCM-Pro CF型
Order Hotline:
QQ:2943570851
面速式超声波流量计OCM-Pro CF型
水位40~500mm流速配置测量可能。
低水位水路小径配管使用可能小型。
规格:
流速測定方式 | 相関式パルス超音波流速測定方式 |
---|
流速測定範囲 | -1~6m/s(水位0.04~0.50m) 水位0.04m 未満はH-Q 式で流量算出 実用最低流速:±0.03m/s |
---|
流速測定層 | 最大16層(水位0.50mまで,水位0.50m以上の流速分布は推定) |
---|
流速測定精度 | 測定値の±1%(V≧1m/s)、±(測定値の0.5%+5mm/s)(V<1m/s) |
---|
センサーボディ | 保護等級:IP68 材 質:本体…PVDF, ケーブルグランド…PA、底鉄板…SUS316Ti |
---|
使用温度/保管温度 | -20~50℃(凍結しない状態)/-30~70℃ |
---|
動作圧力 | 0.4MPa |
---|
ケーブル長/ケーブル径 | 7m/6.70±0.25mm |
---|
周波数/ビーム角 | 1MHz/±5度 |
---|
測定方式 | 超音波伝播時間測定方式 |
---|
測定範囲 | 0~2m(センサー面から測定対象までの距離) 但し、センサー面から0.1mは不感帯 |
---|
精度 | ±5mm |
---|
センサーボディ | 保護等級:IP68 材質: 本体…PPO GF30, ケーブルグランド…PA 発振子カバー…ガラス繊維強化エポキシ樹脂、底鉄板…SUS316Ti |
---|
使用温度/保管温度 | -20~50℃(凍結しない状態)/-30~70℃ |
---|
動作圧力 | 0.1MPa |
---|
ケーブル長/ケーブル径 | 7m/6.70±0.25mm |
---|
周波数/ビーム角 | 120kHz/±6度 |
---|
保護等級 | IP68 |
---|
使用温度/保管温度 | -20~50℃/-30~70℃ |
---|
動作圧力 | 0.1MPa |
---|
材質 | 本体 SUS316Ti, コネクタ部 PP |
---|
ケーブル長/ケーブル径 | 3/10/20/30/50/100m/8.40±0.25mm |
---|
電源 | AC100~240V、+10%/-15%、47~63Hz またはDC9~36V |
---|
消費電力 | 約31W |
---|
ハウジング | 壁掛け型(標準型)、保護等級:IP65、材質:本体…ABS 樹脂、 透明蓋…ポリカーボネート |
---|
使用温度/保管温度 | -20~50℃/-30~70℃ |
---|
最大湿度 | 80%、ただし結露しないこと |
---|
ディスプレイ | バックライト付グラフィックディスプレイ、128×128 ピクセル |
---|
入力部 | 入力項目 | シングル |
---|
2線式 | 2線式外部水位計(4-20mA) | 1点 |
---|
アナログ入力 | 4-20mA、(12 ビット分解能)(精度±0.2%F.S.) | 2点 |
---|
センサー | 流速センサー(CSM) | 1台 |
---|
空中超音波水位計(OCL-LM) | 1台 |
出力部 | 出力項目 | シングル |
---|
アナログ出力 | 4-20mA、(負荷500Ω、12 ビット分解能)(精度±0.2%F.S.) | 2点 |
---|
デジタル出力 | リレー接点、AC230V/2A、cosφ0.9 以下の負荷、1000 万回 | 2点 |
---|
データ記憶装置 | 128MB(最大)コンパクトフラッシュメモリーカード、1~60分周期(データ記録量:テキスト形式、1分周期で約1年半) |
---|
サーバー機能 | Webサーバ機能搭載(実際の接続については別途ご相談ください) |
---|
測定値の±3~±6%(・水位測定は空中超音波水位計使用 ・水路状況による ・出荷時の水槽試験結果は測定値の±3%) |
品牌:JFEアドバンテック
名称:超声波流量计
型号:OCM-Pro CF型