Product Name:
JFEアドバンテックUV计污浊测量装置UV-10
Product Name:
JFEアドバンテックUV计污浊测量装置UV-10
上市日期:2019-12-18
Product Type:
品牌:JFEアドバンテック
名称:UV-10
型号:UV计污浊测量装置
Order Hotline:
QQ:2943570851
UV计(有机污浊测量装置)UV-10
紫外光源采用深紫外LED,保护环境。
规格:
測定方式 | 吸光光度法 |
---|
光源 | LED |
---|
測定波長 | UV:255nm、VIS:660nm |
---|
測定項目 | 吸光度:UV、VIS、UV-VIS COD換算値、濁度換算値、水温 |
---|
測定範囲 | 吸光度:0.0~2.5Abs |
---|
精度(直線性)※1 | ±2%F.S.(±0.05Abs) |
---|
再現性※1 | ±2%F.S.(±0.05Abs) |
---|
使用温度範囲 | 検出器:0~40℃(凍結しないこと)、変換器:-10~55℃ |
---|
検出器耐水圧 | 1MPa |
---|
変換器保護等級 | IP66 |
---|
質量 | 検出器:約3.7kg(ケーブル含まず)、変換器:約3.8kg |
---|
電源 | AC90~264V 50/60Hz |
---|
品牌:JFEアドバンテック
名称:UV-10
型号:UV计污浊测量装置