Product Name:
DMD-1100-S,铁桶搬运车,TAIYU大有
Product Name:
DMD-1100-S,铁桶搬运车,TAIYU大有
上市日期:2018-06-13
Product Type:
品牌:TAIYU大有
名称:铁桶搬运车
型号:DMD-1100-S
Order Hotline:
QQ:2943570851
TAIYU大有铁桶搬运车DMD-1100-S,RBD-Ⅱ
特点:
移动到需要的地方,可以一边计量内容一边投入。
投入和计量,两个工作同时进行,所以工作效率倍增。
数码式的投入量一目了然,精确度也会以弹簧式的方式取胜。(也有防爆方法)
很容易看光!(DMD型-专利)
规格:
形 式 | DMD-1100-S | RBD-II |
重量(荷重) kg | 300 | 300 |
最小刻度 | 0~200kg 1kgきざみ 200~300kg 2kgきざみ |
前轮内宽 mm | 774 | 665 |
全 宽 mm | 1170 | 875 |
全 长 mm | 1320 | 1545 |
全 高 mm | 1810 | 1920 |
ドラムストローク mm | 30°傾斜時 1100 | 1100 |
脚踏一次升降量 mm | 24 | 23 |
脚踩操作力kg | 30 | 27 |
前 轮 | φ250ゴム 2ヶ |
后轮 | φ150ゴム 2ヶ |
自 重 kg | 215 | 170 |
计量器的精度
形 式 | DML-1100-S | RXL-3-S | DML-1100-SH | RXL-3-SH |
重量(荷重) kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
最小刻度 | 0.2kgきざみ | 0.2kgきざみ | 0.2kgきざみ | 0.2kgきざみ |
前轮内宽 mm | 774 | 650 | 774 | 650 |
全 宽 mm | 1170 | 850 | 1170 | 850 |
全 长 mm | 1360 | 1090 | 1360 | 1090 |
全 高 mm | 1810 | 1160 | 1810 | 1200 |
ドラムストローク mm | 120°反転時 1100 | 430 | 30°傾斜時 1100 | 430 |
脚踏一次升降量 mm | 23 | 17 | 23 | 17 |
脚踩操作力kg | 30 | 25 | 30 | 25 |
前 轮 | φ250ゴム 2ヶ | φ250ゴム 2ヶ | φ250ゴム 2ヶ | φ250ゴム 2ヶ |
后轮 | φ150ゴム 2ヶ | φ150ゴム 2ヶ | φ150ゴム 2ヶ (導電性) | φ150ゴム 2ヶ (導電性) |
自 重 kg | 200 | 82 | 200 | 86 |
品牌:TAIYU大有
名称:铁桶搬运车
型号:DMD-1100-S