适合在洁净室等地进行局部集尘。 根据用途,有各种风量、静压的产品阵容。
洁净室用集尘器是指在洁净室等伴随尘埃的作业或装置产生尘埃时,进行局部集尘器,通过HEPA过滤器清洁排气,返回室内的集尘器。 科特希拉工业的洁净室用集尘器是4层的过滤器结构(预过滤器→中性能过滤器→活性炭薄板→HEPA过滤器),能够牢固地捕集微粒子成分、臭味成分,还能够切断集尘器内部的发尘要素。 备有适合用途的风量静压产品阵容、风量调整、过滤器堵塞管理用的差压计等方便选项
l 切断发尘要素
排气侧配备HEPA过滤器,切断风扇的集尘,排出清洁的空气。 此外,外壳为不锈钢制( SUS430 ),耐锈,无涂装剥落
l 卓越的除臭效果
用活性炭片去除臭味成分(气态成分)
l 紧凑设计
带脚轮,移动方便。 可以放在工作场所的旁边使用
l 丰富的选项
风量调节、差压计、各种通信信号、200V规格等,可根据客户用途选择选项
l 丰富的产品阵容
也有超过17kPa的高静压规格和10m³/min的大风量型
型号 | KDC-C03 | KDC-C06 |
---|
外观 | | |
---|
电源 | AC100V(50/60Hz ) (选购件单相AC200V ) | AC100V(50/60Hz ) (选购件三相AC200V ) |
---|
功耗( w ) | 120 | 340 |
---|
处理风量( m³/min )※1 | 3.9 | 6.5 |
---|
处理风速( m/s )※1 | 14.6 | 24.2 |
---|
捕集率 | 收集99.99%以上0.3µm以下的粒子 |
---|
最大静压( kPa ) | 0.65 | 1 |
---|
外形尺寸( mm ) | W350×D435×H410 | W350×D535×H610 |
---|
质量( kg ) | 18 | 36 |
---|
主体材质 | 不锈钢 |
---|
管道直径 | φ75 |
---|
噪音( dB(A ) )※2 | 65 | 68 |
---|
安全装置 | 使用电路保护器 电流限制自动复位(温度保护) | 漏电断路器 变频器异常检测 |
---|
型号 | KDC-C02A | KDC-C10 |
---|
外观 | | |
---|
电源 | AC100V(50/60Hz ) |
---|
功耗( w ) | 810 | 800 |
---|
处理风量( m³/min ) | 2.7 | 10 |
---|
处理风速( m/s )※1 | ——— | 22 |
---|
捕集率 | 收集99.99%以上0.3µm以下的粒子 | 99.99%以上 |
---|
最大静压( kPa ) | 17.0 | 2.5 |
---|
外形尺寸( mm ) | W350×D427×H676 | W700×D700×H870 |
---|
质量( kg ) | 31 | 90 |
---|
管道直径 | φ38 | Φ100 |
---|
噪音( dB(A ) ) | 73 | 72 |
---|
安全装置 |
| 漏电断路器 变频器异常检测 |
---|