型号 | T-4150 | T-4170 | T-41100 | T-41120 | T-41150 |
---|
外观尺寸 mm | 长 | 980 | 980 | 980 | 980 | 910 |
宽 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
高 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
重量 kg | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
柱塞 直径×行程 mm×mm | 60.0×60.0 | 50.0×60.0 | 40.0×60.0 | 38.0×60.0 | 32.0×60.0 |
圧力 MPa(kgf/cm2) | 4.9(0~50) | 6.9(0~70) | 9.8(0~100) | 11.8(0~120) | 14.7(0~150) |
理论吐水量 ℓ/min | 102.0~305.0 | 71.0~211.0 | 45.0~135.0 | 41.0~122.0 | 29.0~86.0 |
曲柄室用油 L | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
连接口径 | 吸水口 | G2 | G2 | G2 | G2 | Rc11/4 |
余水口 | (G11/4) | (G11/4) | (G11/4) | (G11/4) | (G11/4) |
吐水口 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc3/4 | Rc3/4 |
※交换1次油50小时后,2回100小时,以后请每500小时交换一次。
※有排水塞,曲柄箱后部
※型号规格没有预先通知,也会有变更的时候。