型号 | T-7670A | T-7690A | T-76125A | T-76150A | T-76200A |
---|
外观尺寸 mm | 长 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
宽 | 553 | 684 | 722 | 722 | 722 |
高 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
重量 kg | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 |
柱塞 直径×行程 mm×mm | 75.0×70.0 | 65.0×70.0 | 55.0×70.0 | 50.0×70.0 | 45.0×70.0 |
压力 MPa(kgf/cm2) | 6.9(0~70) | 8.8(0~90) | 12.3(0~125) | 14.7(0~150) | 19.6(0~200) |
理论吐水量 ℓ/min | 139.0~464.0 | 105.0~348.0 | 75.0~250.0 | 62.0~206.0 | 50.0~167.0 |
曲柄室用油 L | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
连接口径 | 吸水口 | G3 | G21/2 | G21/2 | G21/2 | G2 |
余水口 | (Rc2) | (G11/4) | (G11/4) | (G11/4) | (G11/4) |
吐水口 | Rc2 | Rc11/2 | Rc11/2 | Rc11/2 | Rc1 |
※交换1次油50小时后,2回100小时,以后请每500小时交换一次。
※有排水塞,曲柄箱后部
※型号规格没有预先通知,也会有变更的时候。